nadzwyczajnej rzadkości
Naklejka | stanislaw (foliowana) | Berlin 2019
- Rzadkość
- nadzwyczajnej rzadkości
- Rodzaj
- Naklejki
- Turniej
- StarLadder Berlin 2019
- Sprzedano w 30 dni
- 11
Klucze: 16 refKrypto: $0.44 krypto
Otrzymaj klucze TF2
16 ref
Otrzymaj krypto
$0.44
- Jedna wymiana
- Zapłata po ochronie Steam
- Klucze lub krypto
Historia cen
Ceny dzienne
| Data | Klucze | krypto |
|---|---|---|
| 16 ref | $0.44 | |
| 16 ref | $0.44 | |
| 13 ref | $0.37 | |
| 13 ref | $0.37 |
Alert cenowy
Dostaniesz powiadomienie, gdy nasza cena osiągnie twój cel, w kluczach lub krypto.
stanislaw (Foil) z innych lat
Naklejka | stanislaw (foliowana) | Katowice 2019
Klucze: 45 refKrypto: $1.23Naklejka | stanislaw (foliowana) | Londyn 2018
Klucze: 1 klucz+ 1 refKrypto: $1.79Naklejka | stanislaw (foliowana) | Boston 2018
Klucze: 2 klucze+ 9 refKrypto: $3.77Naklejka | stanislaw (foliowana) | Atlanta 2017
Klucze: 6 kluczy+ 57 refKrypto: $12.06Naklejka | stanislaw (foliowana) | Kolonia 2016
Klucze: 4 klucze+ 57 refKrypto: $8.56
Inne naklejki stanislaw
Więcej inne naklejki stanislawNaklejka | stanislaw (złota) | Berlin 2019
Klucze: 1 klucz+ 40 refKrypto: $2.84Naklejka | stanislaw (holograficzna) | Austin 2025
Klucze: 7 refKrypto: $0.21Naklejka | stanislaw (złota) | Austin 2025
Klucze: 25 refKrypto: $0.69Naklejka | stanislaw (holograficzna) | Szanghaj 2024
Klucze: 4 refKrypto: $0.11Naklejka | stanislaw (złota) | Szanghaj 2024
Klucze: 18 refKrypto: $0.49