wyjątkowej jakości
Naklejka | TRY (złota) | Rio 2022
- Rzadkość
- wyjątkowej jakości
- Rodzaj
- Naklejki
- Turniej
- IEM Rio 2022
- Sprzedano w 30 dni
- 3
Klucze: 1 klucz TF2+ 4 refKrypto: $1.88 krypto
Otrzymaj klucze TF2
1 klucz TF2+ 4 ref
Otrzymaj krypto
$1.88
- Jedna wymiana
- Zapłata po ochronie Steam
- Klucze lub krypto
Historia cen
Ceny dzienne
| Data | Klucze | krypto |
|---|---|---|
| 1 klucz + 4 ref | $1.88 | |
| 1 klucz + 4 ref | $1.88 | |
| 1 klucz + 5 ref | $1.91 | |
| 1 klucz + 5 ref | $1.91 |
Alert cenowy
Dostaniesz powiadomienie, gdy nasza cena osiągnie twój cel, w kluczach lub krypto.
TRY (Gold) z innych lat
Inne naklejki TRY
Więcej inne naklejki tryNaklejka | TRY (holograficzna) | Rio 2022
Klucze: 29 refKrypto: $0.81Naklejka | TRY (holograficzna) | Austin 2025
Klucze: 9 refKrypto: $0.26Naklejka | TRY (holograficzna) | Budapeszt 2025
Klucze: 7 refKrypto: $0.19Naklejka | TRY (holograficzna) | Szanghaj 2024
Klucze: 5 refKrypto: $0.15Naklejka | TRY (złota) | Budapeszt 2025
Klucze: 30 refKrypto: $0.84