wyjątkowej jakości
Naklejka | yxngstxr (złota) | Kolonia 2026
- Rzadkość
- wyjątkowej jakości
- Rodzaj
- Naklejki
- Turniej
- IEM Cologne 2026
- Sprzedano w 30 dni
- 1
Klucze: 53.33 refKrypto: $1.44 krypto
Otrzymaj klucze TF2
53.33 ref
Otrzymaj krypto
$1.44
- Jedna wymiana
- Zapłata po ochronie Steam
- Klucze lub krypto
Historia cen
Ceny dzienne
| Data | Klucze | krypto |
|---|---|---|
| 53.33 ref | $1.44 | |
| 53.33 ref | $1.44 | |
| 53.33 ref | $1.44 | |
| 37.77 ref | $1.02 |
Alert cenowy
Dostaniesz powiadomienie, gdy nasza cena osiągnie twój cel, w kluczach lub krypto.
yxngstxr (Gold) z innych lat
Inne naklejki yxngstxr
Naklejka | yxngstxr (holograficzna) | Kolonia 2026
Klucze: 11.11 refKrypto: $0.30Naklejka | yxngstxr (holograficzna, rankingowa) | Kolonia 2026
Klucze: 22.22 refKrypto: $0.60Naklejka | yxngstxr (złota, rankingowa) | Kolonia 2026
Klucze: 1 klucz+ 7.33 refKrypto: $1.94Naklejka | yxngstxr (holograficzna) | Austin 2025
Klucze: 8.88 refKrypto: $0.24Pokrowiec na naklejkę | yxngstxr (złota) | Kolonia 2026
Klucze: 8.44 refKrypto: $0.23