Nietypowy okazDrwinaDemoman
Drwina: Upojony (nietypowy okaz) (zaczarowanie)
- Enchanted
- Jakość
- Nietypowy okaz
- Rodzaj
- Drwina
- Klasa
- Demoman
- Efekt
- Enchanted
- Do wytwarzania
- Tak
- Premiera
- 2014
Klucze: 5 kluczy+ 41 refKrypto: $9.87crypto
Otrzymaj klucze
5 kluczy+ 41 ref
Otrzymaj krypto
$9.87
- Jedna wymiana
- Wypłata w kilka minut
- Klucze lub krypto
Historia cen
Ceny dzienne
| Data | Klucze | crypto |
|---|---|---|
| 5 kluczy + 50 ref | $10.05 | |
| 6 kluczy + 47 ref | $11.78 | |
| 6 kluczy + 47 ref | $11.78 | |
| 1 klucz + 53 ref | $3.17 | |
| 6 kluczy + 45 ref | $11.66 | |
| 16 kluczy + 40 ref | $28.92 | |
| 8 kluczy + 42 ref | $15.14 | |
| 8 kluczy + 42 ref | $15.14 | |
| 8 kluczy + 42 ref | $15.14 | |
| 8 kluczy + 42 ref | $15.14 | |
| 9 kluczy + 46 ref | $17.10 | |
| 16 kluczy + 45 ref | $29.39 | |
| 5 kluczy + 52 ref | $10.22 | |
| 4 klucze + 40 ref | $8.09 | |
| 4 klucze + 40 ref | $8.14 | |
| 5 kluczy + 63 ref | $10.52 | |
| 7 kluczy + 48 ref | $13.56 | |
| 8 kluczy + 43 ref | $15.26 | |
| 8 kluczy + 43 ref | $15.26 | |
| 8 kluczy + 43 ref | $15.26 | |
| 6 kluczy + 47 ref | $11.91 | |
| 6 kluczy + 57 ref | $12.19 | |
| 1 klucz + 40.66 ref | $2.87 |
Alert cenowy
Dostaniesz powiadomienie, gdy nasza cena osiągnie twój cel, w kluczach lub krypto.
Inne efekty
Więcej inne efektyDrwina: Upojony (nietypowy okaz) (nawiedzone widziadło)
Klucze: 23 klucze+ 48 refKrypto: $41.56Drwina: Upojony (nietypowy okaz) (piekielny dym)
Klucze: 23 klucze+ 47 refKrypto: $41.53Drwina: Upojony (nietypowy okaz) (piekielne płomienie)
Klucze: 21 kluczy+ 43 refKrypto: $37.92Drwina: Upojony (nietypowy okaz) (przekleństwo)
Klucze: 16 kluczy+ 50 refKrypto: $29.36Drwina: Upojony (nietypowy okaz) (oczarowanie)
Klucze: 13 kluczy+ 43 refKrypto: $23.92
