Przejdź do treści
TF2.GG
Obity osadzony (nietypowy okaz) (gromada globalna)

Nietypowy okazOzdobneGruby

Obity osadzony (nietypowy okaz) (gromada globalna)

  • Global Clusters
Jakość
Nietypowy okaz
Rodzaj
Ozdobne
Klasa
Gruby
Do wytwarzania
Tak
Kolekcja
Kolekcja potwornych łupów
Klucze: 32 klucze+ 48 refKrypto: $57.31crypto

Otrzymaj klucze

32 klucze+ 48 ref

Sprzedaj za klucze

Otrzymaj krypto

$57.31

Sprzedaj za krypto
  • Jedna wymiana
  • Wypłata w kilka minut
  • Klucze lub krypto

Historia cen

Ceny dzienne
DataKluczecrypto
32 klucze + 43 ref$56.84
32 klucze + 46 ref$57.25
30 kluczy + 57 ref$54.05
28 kluczy + 56 ref$50.23
26 kluczy + 40 ref$46.32
26 kluczy + 40 ref$46.32
23 klucze + 43 ref$41.18
28 kluczy + 46 ref$49.96
27 kluczy + 40 ref$48.34
26 kluczy + 46 ref$46.75
27 kluczy + 41 ref$48.64
28 kluczy + 51 ref$50.68
22 klucze + 51 ref$40.12
22 klucze + 51 ref$40.12
22 klucze + 51 ref$40.12
22 klucze + 51 ref$40.12
4 klucze + 46 ref$8.25
4 klucze + 46 ref$8.30
4 klucze + 47 ref$8.33
4 klucze + 47 ref$8.33
4 klucze + 51 ref$8.48
4 klucze + 58 ref$8.68
4 klucze + 58.66 ref$8.64

Alert cenowy

Dostaniesz powiadomienie, gdy nasza cena osiągnie twój cel, w kluczach lub krypto.

Ustaw alert cenowy
Global Clusters Convict Cap
Klucze: 32 klucze+ 48 refKrypto: $57.31
Sell