Nietypowy okazDrwinaSnajper
Drwina: Widzę cię (nietypowy okaz) (piekielny dym)
- Infernal Smoke
- Jakość
- Nietypowy okaz
- Rodzaj
- Drwina
- Klasa
- Snajper
- Efekt
- Infernal Smoke
- Do wytwarzania
- Tak
- Premiera
- 2014
Klucze: 9 kluczy+ 41 refKrypto: $16.77 krypto
Otrzymaj klucze
9 kluczy+ 41 ref
Otrzymaj krypto
$16.77
- Jedna wymiana
- Wypłata w kilka minut
- Klucze lub krypto
Historia cen
Ceny dzienne
| Data | Klucze | krypto |
|---|---|---|
| 9 kluczy + 41 ref | $16.77 | |
| 9 kluczy + 41 ref | $16.77 | |
| 9 kluczy + 41 ref | $16.87 | |
| 9 kluczy + 41 ref | $16.87 | |
| 9 kluczy + 41 ref | $16.77 | |
| 9 kluczy + 41 ref | $16.77 | |
| 9 kluczy + 42 ref | $16.80 | |
| 9 kluczy + 42 ref | $16.80 | |
| 7 kluczy + 48 ref | $13.48 | |
| 6 kluczy + 50 ref | $11.86 | |
| 6 kluczy + 40 ref | $11.59 | |
| 6 kluczy + 46 ref | $11.82 | |
| 6 kluczy + 43 ref | $11.74 | |
| 6 kluczy + 41 ref | $11.68 | |
| 6 kluczy + 41 ref | $11.62 | |
| 5 kluczy + 53 ref | $10.25 | |
| 5 kluczy + 45 ref | $10.03 | |
| 5 kluczy + 43 ref | $9.92 | |
| 5 kluczy + 43 ref | $9.98 | |
| 52 ref | $1.42 | |
| 52 ref | $1.42 | |
| 52 ref | $1.43 | |
| 15 kluczy + 62 ref | $28.25 | |
| 52.88 ref | $1.44 |
Alert cenowy
Dostaniesz powiadomienie, gdy nasza cena osiągnie twój cel, w kluczach lub krypto.
Inne efekty
Więcej inne efektyDrwina: Widzę cię (nietypowy okaz) (oczarowanie)
Klucze: 11 kluczy+ 41 refKrypto: $20.25Drwina: Widzę cię (nietypowy okaz) (piekielne płomienie)
Klucze: 10 kluczy+ 50 refKrypto: $18.75Drwina: Widzę cię (nietypowy okaz) (upiorne upiory)
Klucze: 10 kluczy+ 47 refKrypto: $18.67Drwina: Widzę cię (nietypowy okaz) (ciemny zmierzch)
Klucze: 6 kluczy+ 47 refKrypto: $11.71Drwina: Widzę cię (nietypowy okaz) (przekleństwo)
Klucze: 5 kluczy+ 46 refKrypto: $9.94
