Nietypowy okazOzdobneSnajper
Przesłona potylicy (nietypowy okaz) (gigawat)
- Kill-a-Watt
- Jakość
- Nietypowy okaz
- Rodzaj
- Ozdobne
- Klasa
- Snajper
- Efekt
- Kill-a-Watt
- Do wytwarzania
- Tak
- Kolekcja
- Letnia kolekcja ozdób 2023
Klucze: 12 kluczy+ 40 refKrypto: $22.09crypto
Otrzymaj klucze
12 kluczy+ 40 ref
Otrzymaj krypto
$22.09
- Jedna wymiana
- Wypłata w kilka minut
- Klucze lub krypto
Historia cen
Ceny dzienne
| Data | Klucze | crypto |
|---|---|---|
| 12 kluczy + 41 ref | $21.99 | |
| 12 kluczy + 46 ref | $22.25 | |
| 12 kluczy + 41 ref | $22.12 | |
| 12 kluczy + 41 ref | $21.99 | |
| 12 kluczy + 47 ref | $22.15 | |
| 12 kluczy + 48 ref | $22.18 | |
| 12 kluczy + 42 ref | $22.02 | |
| 12 kluczy + 43 ref | $22.04 | |
| 12 kluczy + 44 ref | $22.20 | |
| 12 kluczy + 57 ref | $22.55 | |
| 12 kluczy + 53 ref | $22.57 | |
| 12 kluczy + 45 ref | $22.35 | |
| 10 kluczy + 44 ref | $18.80 | |
| 10 kluczy + 42 ref | $18.64 | |
| 10 kluczy + 42 ref | $18.75 | |
| 10 kluczy + 42 ref | $18.75 | |
| 10 kluczy + 42 ref | $18.64 | |
| 10 kluczy + 42 ref | $18.75 | |
| 10 kluczy + 42 ref | $18.75 | |
| 10 kluczy + 42 ref | $18.75 | |
| 10 kluczy + 42 ref | $18.86 | |
| 9 kluczy + 48 ref | $17.25 | |
| 10 kluczy + 3.77 ref | $17.81 |
Alert cenowy
Dostaniesz powiadomienie, gdy nasza cena osiągnie twój cel, w kluczach lub krypto.
Inne efekty
Więcej inne efektyPrzesłona potylicy (nietypowy okaz) (wybuch na nieboskłonie)
Klucze: 42 klucze+ 48 refKrypto: $74.81Przesłona potylicy (nietypowy okaz) (żyła złota)
Klucze: 27 kluczy+ 49 refKrypto: $48.58Przesłona potylicy (nietypowy okaz) (strefa gnatów)
Klucze: 26 kluczy+ 45 refKrypto: $46.72Przesłona potylicy (nietypowy okaz) (gromada globalna)
Klucze: 25 kluczy+ 44 refKrypto: $44.95Przesłona potylicy (nietypowy okaz) (pajęcza pajęczyna)
Klucze: 23 klucze+ 43 refKrypto: $41.42
