Nietypowy okazOzdobneDemoman
Wystrzałowa obrona (nietypowy okaz) (mroczne Monoculusy)
- Malevolent Monoculi
- Jakość
- Nietypowy okaz
- Rodzaj
- Ozdobne
- Klasa
- Demoman
- Efekt
- Malevolent Monoculi
- Do wytwarzania
- Tak
- Kolekcja
- Kolekcja ozdób deszczowego dnia
Klucze: 61 kluczy+ 40 refKrypto: $107.84 krypto
Otrzymaj klucze
61 kluczy+ 40 ref
Otrzymaj krypto
$107.84
- Jedna wymiana
- Wypłata w kilka minut
- Klucze lub krypto
Historia cen
Ceny dzienne
| Data | Klucze | krypto |
|---|---|---|
| 50 kluczy + 49 ref | $88.33 | |
| 50 kluczy + 49 ref | $88.33 | |
| 61 kluczy + 40 ref | $107.84 | |
| 61 kluczy + 40 ref | $107.84 | |
| 61 kluczy + 40 ref | $107.22 | |
| 47 kluczy + 41 ref | $82.89 | |
| 29 kluczy + 62 ref | $52.14 | |
| 29 kluczy + 63 ref | $52.16 | |
| 29 kluczy + 63 ref | $52.16 | |
| 61 kluczy + 40 ref | $107.84 | |
| 61 kluczy + 40 ref | $107.84 | |
| 29 kluczy + 62 ref | $52.74 | |
| 29 kluczy + 62 ref | $52.74 | |
| 24 klucze + 42 ref | $43.39 | |
| 51 kluczy + 50 ref | $90.61 | |
| 51 kluczy + 50 ref | $91.13 | |
| 51 kluczy + 63 ref | $91.48 | |
| 39 kluczy + 40 ref | $69.34 | |
| 52 klucze + 40.66 ref | $92.63 | |
| 52 klucze + 40.66 ref | $92.63 | |
| 52 klucze + 40.66 ref | $92.63 | |
| 52 klucze + 40.66 ref | $92.63 | |
| 52 klucze + 40.66 ref | $92.63 | |
| 51 kluczy + 24.44 ref | $90.43 |
Alert cenowy
Dostaniesz powiadomienie, gdy nasza cena osiągnie twój cel, w kluczach lub krypto.
Inne efekty
Więcej inne efektyWystrzałowa obrona (nietypowy okaz) (mroczne przejście)
Klucze: 701 kluczy+ 49 refKrypto: $1,228.08Wystrzałowa obrona (nietypowy okaz) (zatrute cienie)
Klucze: 631 kluczy+ 51 refKrypto: $1,105.64Wystrzałowa obrona (nietypowy okaz) (ostra ulewa)
Klucze: 607 kluczy+ 46 refKrypto: $1,063.50Wystrzałowa obrona (nietypowy okaz) (zachmurzony księżyc)
Klucze: 347 kluczy+ 44 refKrypto: $608.45Wystrzałowa obrona (nietypowy okaz) (rozproszone gluony)
Klucze: 311 kluczy+ 44 refKrypto: $545.45
Wystrzałowa obrona (nietypowy okaz) (mroczne Monoculusy)
Klucze: 61 kluczy+ 40 refKrypto: $107.84
