Nietypowy okazOzdobneGruby
Bandana Grubego (nietypowy okaz) (chmara much)
- Massed Flies
- Jakość
- Nietypowy okaz
- Rodzaj
- Ozdobne
- Klasa
- Gruby
- Efekt
- Massed Flies
- Do wytwarzania
- Tak
- Premiera
- 2010
Klucze: 6 kluczy+ 51 refKrypto: $11.89crypto
Otrzymaj klucze
6 kluczy+ 51 ref
Otrzymaj krypto
$11.89
- Jedna wymiana
- Wypłata w kilka minut
- Klucze lub krypto
Historia cen
Ceny dzienne
| Data | Klucze | crypto |
|---|---|---|
| 6 kluczy + 51 ref | $11.82 | |
| 6 kluczy + 51 ref | $11.89 | |
| 6 kluczy + 51 ref | $11.89 | |
| 6 kluczy + 51 ref | $11.82 | |
| 6 kluczy + 51 ref | $11.82 | |
| 6 kluczy + 51 ref | $11.82 | |
| 6 kluczy + 51 ref | $11.82 | |
| 6 kluczy + 51 ref | $11.82 | |
| 6 kluczy + 51 ref | $11.89 | |
| 6 kluczy + 51 ref | $11.89 | |
| 6 kluczy + 51 ref | $11.96 | |
| 6 kluczy + 42 ref | $11.71 | |
| 5 kluczy + 43 ref | $9.98 | |
| 5 kluczy + 49 ref | $10.08 | |
| 5 kluczy + 49 ref | $10.14 | |
| 5 kluczy + 43 ref | $9.98 | |
| 5 kluczy + 43 ref | $9.92 | |
| 5 kluczy + 43 ref | $9.98 | |
| 5 kluczy + 43 ref | $9.98 | |
| 5 kluczy + 44 ref | $10.00 | |
| 5 kluczy + 44 ref | $10.06 | |
| 5 kluczy + 44 ref | $10.06 | |
| 6 kluczy + 5.11 ref | $10.64 |
Alert cenowy
Dostaniesz powiadomienie, gdy nasza cena osiągnie twój cel, w kluczach lub krypto.
Inne efekty
Więcej inne efektyBandana Grubego (nietypowy okaz) (piekielny ogień)
Klucze: 777 kluczyKrypto: $1,242.60Bandana Grubego (nietypowy okaz) (ciemny płomień)
Klucze: 577 kluczy+ 50 refKrypto: $1,011.11Bandana Grubego (nietypowy okaz) (arkana)
Klucze: 244 klucze+ 51 refKrypto: $428.39Bandana Grubego (nietypowy okaz) (demoniczny płomień)
Klucze: 242 klucze+ 46 refKrypto: $424.75Bandana Grubego (nietypowy okaz) (ostra ulewa)
Klucze: 215 kluczy+ 47 refKrypto: $377.53
