Przejdź do treści
TF2.GG
Drwina: Szkocki spacer (nietypowy okaz) (mglisty pryzmat)

Nietypowy okazDrwinaDemoman

Drwina: Szkocki spacer (nietypowy okaz) (mglisty pryzmat)

  • Prismatic Haze
Jakość
Nietypowy okaz
Rodzaj
Drwina
Klasa
Demoman
Do wytwarzania
Tak
Premiera
2016
Klucze: 5 kluczy+ 62 refKrypto: $10.38 krypto

Otrzymaj klucze

5 kluczy+ 62 ref

Sprzedaj za klucze

Otrzymaj krypto

$10.38

Sprzedaj za krypto
  • Jedna wymiana
  • Wypłata w kilka minut
  • Klucze lub krypto

Historia cen

Ceny dzienne
DataKluczekrypto
5 kluczy + 61 ref$10.35
5 kluczy + 43 ref$9.86
4 klucze + 48 ref$8.31
6 kluczy + 46 ref$11.75
6 kluczy + 46 ref$11.68
6 kluczy + 46 ref$11.68
6 kluczy + 46 ref$11.68
6 kluczy + 42 ref$11.58
6 kluczy + 42 ref$11.58
6 kluczy + 43 ref$11.67
6 kluczy + 56 ref$12.02
6 kluczy + 49 ref$11.90
6 kluczy + 45 ref$11.79
5 kluczy + 44 ref$10.00
6 kluczy + 50 ref$11.86
6 kluczy + 50 ref$11.93
5 kluczy + 46 ref$10.06
6 kluczy + 50 ref$11.86
6 kluczy + 51 ref$11.96
3 klucze + 45 ref$6.51
6 kluczy + 50 ref$11.93
2 klucze + 23 ref$4.18
2 klucze + 23 ref$4.18
1 klucz + 56.11 ref$3.29

Alert cenowy

Dostaniesz powiadomienie, gdy nasza cena osiągnie twój cel, w kluczach lub krypto.

Ustaw alert cenowy
Prismatic Haze Taunt: Scotsmann's Stagger
Klucze: 5 kluczy+ 62 refKrypto: $10.38
Sell