Przejdź do treści
TF2.GG
Mleczarz (nietypowy okaz) (paląca plazma)

Nietypowy okazOzdobneSkaut

Mleczarz (nietypowy okaz) (paląca plazma)

  • Searing Plasma
Jakość
Nietypowy okaz
Rodzaj
Ozdobne
Klasa
Skaut
Do wytwarzania
Tak
Premiera
2010
Klucze: 38 kluczy+ 44 refKrypto: $67.70 krypto

Otrzymaj klucze

38 kluczy+ 44 ref

Sprzedaj za klucze

Otrzymaj krypto

$67.70

Sprzedaj za krypto
  • Jedna wymiana
  • Wypłata w kilka minut
  • Klucze lub krypto

Historia cen

Ceny dzienne
DataKluczekrypto
38 kluczy + 49 ref$67.45
38 kluczy + 44 ref$67.70
36 kluczy + 58 ref$64.58
36 kluczy + 53 ref$64.07
35 kluczy + 60 ref$62.52
36 kluczy + 50 ref$63.99
22 klucze + 50 ref$39.63
35 kluczy + 45 ref$62.12
31 kluczy + 40 ref$55.34
36 kluczy + 41 ref$64.12
36 kluczy + 41 ref$64.48
36 kluczy + 43 ref$64.54
18 kluczy + 48 ref$32.99
18 kluczy + 48 ref$32.81
30 kluczy + 41 ref$53.92
18 kluczy + 48 ref$32.99
18 kluczy + 48 ref$32.81
11 kluczy + 44 ref$20.56
11 kluczy + 44 ref$20.56
11 kluczy + 44 ref$20.56
11 kluczy + 44 ref$20.68
11 kluczy + 44 ref$20.68
12 kluczy + 10.22 ref$21.40

Alert cenowy

Dostaniesz powiadomienie, gdy nasza cena osiągnie twój cel, w kluczach lub krypto.

Ustaw alert cenowy
Searing Plasma Milkman
Klucze: 38 kluczy+ 44 refKrypto: $67.70
Sell