Przejdź do treści
TF2.GG
Król Kartonobrody (nietypowy okaz) (przedstawienie drużyny)

Nietypowy okazOzdobneWiele klas

Król Kartonobrody (nietypowy okaz) (przedstawienie drużyny)

  • Team Recognition
Jakość
Nietypowy okaz
Rodzaj
Ozdobne
Klasa
Wiele klas
Do wytwarzania
Tak
Kolekcja
Kolekcja paskudnej jesieni
Klucze: 10 kluczy+ 49 refKrypto: $18.83crypto

Otrzymaj klucze

10 kluczy+ 49 ref

Sprzedaj za klucze

Otrzymaj krypto

$18.83

Sprzedaj za krypto
  • Jedna wymiana
  • Wypłata w kilka minut
  • Klucze lub krypto

Historia cen

Ceny dzienne
DataKluczecrypto
10 kluczy + 51 ref$18.78
9 kluczy + 40 ref$16.84
10 kluczy + 46 ref$18.75
12 kluczy + 41 ref$21.99
12 kluczy + 41 ref$21.99
12 kluczy + 41 ref$21.99
11 kluczy + 47 ref$20.41
11 kluczy + 46 ref$20.38
11 kluczy + 48 ref$20.56
10 kluczy + 45 ref$18.72
10 kluczy + 44 ref$18.80
11 kluczy + 48 ref$20.67
8 kluczy + 62 ref$15.78
8 kluczy + 44 ref$15.20
5 kluczy + 41 ref$9.92
5 kluczy + 48 ref$10.11
5 kluczy + 48 ref$10.06
9 kluczy + 48 ref$17.15
9 kluczy + 48 ref$17.15
6 kluczy + 56 ref$12.09
5 kluczy + 48 ref$10.17
5 kluczy + 42 ref$10.01
6 kluczy + 22.55 ref$11.18

Alert cenowy

Dostaniesz powiadomienie, gdy nasza cena osiągnie twój cel, w kluczach lub krypto.

Ustaw alert cenowy
Team Recognition King Cardbeard
Klucze: 10 kluczy+ 49 refKrypto: $18.83
Sell