Nossos preços · CS2
Quanto pagamos agora
Cada skin de CS2 que compramos, em chaves de TF2 e cripto.
Vender skins de CS234 / 27,964
Adesivo | paiN Gaming (Holográfico) | Paris 2023
Chaves: 20.66 refCripto: $0.56Adesivo | paiN Gaming (Holográfico) | Budapeste 2025
Chaves: 25.55 refCripto: $0.69Adesivo | paiN Gaming (Holográfico) | Austin 2025
Chaves: 16.66 refCripto: $0.45Adesivo | paiN Gaming (Holográfico) | Copenhague 2024
Chaves: 23.33 refCripto: $0.63Adesivo | paiN Gaming (Brilhante, Classificação) | Colônia 2026
Chaves: 4.44 refCripto: $0.12Adesivo | paiN Gaming (Dourado) | Paris 2023
Chaves: 20.33 refCripto: $0.55Adesivo | paiN Gaming (Dourado) | Budapeste 2025
Chaves: 14 refCripto: $0.38Adesivo | paiN Gaming (Holográfico) | Estocolmo 2021
Chaves: 55.55 refCripto: $1.50Placa de Adesivo | paiN Gaming (Dourado) | Copenhague 2024
Chaves: 15.11 refCripto: $0.41Adesivo | paiN Gaming (Holográfico, Classificação) | Colônia 2026
Chaves: 35.55 refCripto: $0.96Adesivo | paiN Gaming (Dourado) | Austin 2025
Chaves: 14.44 refCripto: $0.39Sticker | paiN Gaming (Holo) | Shanghai 2024
Chaves: 59.66 refCripto: $1.61Adesivo | paiN Gaming (Brilhante) | Colônia 2026
Chaves: 6.22 refCripto: $0.17Adesivo | paiN Gaming (Holográfico) | Colônia 2026
Chaves: 1 chave de TF2+ 14.44 refCripto: $2.13Adesivo | paiN Gaming (Dourado) | Copenhague 2024
Chaves: 38.11 refCripto: $1.03Placa de Adesivo | paiN Gaming (Dourado) | Budapeste 2025
Chaves: 18.44 refCripto: $0.50Adesivo | paiN Gaming (Brilhante) | Estocolmo 2021
Chaves: 39.66 refCripto: $1.07Emblema | paiN Gaming (Dourado) | Estocolmo 2021
Chaves: 1 chave de TF2+ 23.66 refCripto: $2.38Placa de Adesivo | paiN Gaming (Dourado) | Estocolmo 2021
Chaves: 20.33 refCripto: $0.55Emblema | paiN Gaming | Estocolmo 2021
Chaves: 29.22 refCripto: $0.79Adesivo | paiN Gaming (Dourado) | Xangai 2024
Chaves: 28.11 refCripto: $0.76Placa de Adesivo | paiN Gaming (Holográfico) | Paris 2023
Chaves: 23.33 refCripto: $0.63Placa de Adesivo | paiN Gaming (Purpurinado) | Paris 2023
Chaves: 6.22 refCripto: $0.17Adesivo | paiN Gaming (Dourado) | Estocolmo 2021
Chaves: 1 chave de TF2+ 23.66 refCripto: $2.38Adesivo | paiN Gaming (Dourado) | Colônia 2026
Chaves: 10 chaves de TF2+ 24.44 refCripto: $18.06Placa de Adesivo | paiN Gaming (Holográfico) | Copenhague 2024
Chaves: 23.33 refCripto: $0.63Placa de Adesivo | paiN Gaming (Dourado) | Austin 2025
Chaves: 20 refCripto: $0.54Placa de Adesivo | paiN Gaming (Holográfico) | Budapeste 2025
Chaves: 18.11 refCripto: $0.49Placa de Adesivo | paiN Gaming (Holográfico) | Austin 2025
Chaves: 12.55 refCripto: $0.34Placa de Adesivo | paiN Gaming | Austin 2025
Chaves: 6.22 refCripto: $0.17Placa de Adesivo | paiN Gaming (Holográfico) | Colônia 2026
Chaves: 64.11 refCripto: $1.73Placa de Adesivo | paiN Gaming (Dourado) | Paris 2023
Chaves: 23.33 refCripto: $0.63Placa de Adesivo | paiN Gaming (Holográfico) | Estocolmo 2021
Chaves: 17 refCripto: $0.46Placa de Adesivo | paiN Gaming (Brilhante) | Colônia 2026
Chaves: 5.88 refCripto: $0.16