Olağandışı
Çıkartma | AdreN (Altın) | Boston 2018
- Nadirlik
- Olağandışı
- Tür
- Çıkartmalar
- Turnuva
- 2018 ELEAGUE Boston
Anahtar: 10 TF2 anahtarı+ 30.88 refKripto: $18.34crypto
TF2 anahtarı al
10 TF2 anahtarı+ 30.88 ref
Kripto al
$18.34
- Tek takas
- Steam korumasından sonra ödeme
- Anahtar veya kripto
Fiyat geçmişi
Günlük fiyatlar
| Tarih | Anahtarlar | crypto |
|---|---|---|
| 10 anahtar + 30.88 ref | $18.34 | |
| 10 anahtar + 30.88 ref | $18.34 | |
| 10 anahtar + 30.88 ref | $18.34 | |
| 10 anahtar + 30.88 ref | $18.34 |
Tüm sürümler
- Gold$18.3410 TF2 anahtarı+ 30.88 ref
- Foil$1.5256 ref
- Normal$0.4918 ref
Daha fazla AdreN çıkartması
Daha fazla daha fazla adren çıkartmasıÇıkartma | AdreN | Katowice 2019
Anahtar: 4.77 refKripto: $0.13Çıkartma | AdreN (Parlak) | Berlin 2019
Anahtar: 4.33 refKripto: $0.12Çıkartma | AdreN | Krakov 2017
Anahtar: 1 TF2 anahtarı+ 3.22 refKripto: $1.84Çıkartma | AdreN (Parlak) | MLG Columbus 2016
Anahtar: 1 TF2 anahtarı+ 58.22 refKripto: $3.33Çıkartma | AdreN | Londra 2018
Anahtar: 43.11 refKripto: $1.17
2018 ELEAGUE Boston için daha fazlası
Daha fazla 2018 eleague boston için daha fazlasıÇıkartma | Fnatic | Boston 2018
Anahtar: 35 refKripto: $0.95Çıkartma | Flash Gaming | Boston 2018
Anahtar: 45 refKripto: $1.22Çıkartma | FaZe Clan | Boston 2018
Anahtar: 59.33 refKripto: $1.61Çıkartma | Cloud9 | Boston 2018
Anahtar: 60.11 refKripto: $1.63Çıkartma | Quantum Bellator Fire | Boston 2018
Anahtar: 16.22 refKripto: $0.44