Olağandışı
Çıkartma | b1t (Altın) | Paris 2023
- Nadirlik
- Olağandışı
- Tür
- Çıkartmalar
- Turnuva
- BLAST.tv Paris 2023
- 30 günde satılan
- 21
Anahtar: 30.77 refKripto: $0.83 kripto
TF2 anahtarı al
30.77 ref
Kripto al
$0.83
- Tek takas
- Steam korumasından sonra ödeme
- Anahtar veya kripto
Fiyat geçmişi
Günlük fiyatlar
| Tarih | Anahtarlar | kripto |
|---|---|---|
| 30.77 ref | $0.83 | |
| 30.77 ref | $0.83 | |
| 35.22 ref | $0.95 | |
| 38.55 ref | $1.04 |
Fiyat alarmı
Fiyatımız hedefine ulaşınca anahtar ya da kripto cinsinden bildirim al.
Diğer yıllardan b1t (Gold)
Daha fazla diğer yıllardan b1t (gold)Çıkartma | b1t (Altın) | Köln 2026
Anahtar: 2 anahtar+ 58.88 refKripto: $5.07Çıkartma | b1t (Altın) | Austin 2025
Anahtar: 24.44 refKripto: $0.66Çıkartma | b1t (Altın) | Budapeşte 2025
Anahtar: 1 anahtar+ 3.66 refKripto: $1.84Çıkartma | b1t (Altın) | Şanghay 2024
Anahtar: 27.77 refKripto: $0.75Çıkartma | b1t (Altın) | Kopenhag 2024
Anahtar: 45.22 refKripto: $1.22
Diğer b1t çıkartmaları
Daha fazla diğer b1t çıkartmalarıÇıkartma | b1t (Holo) | Paris 2023
Anahtar: 16.66 refKripto: $0.45Çıkartma | b1t (Parlak) | Köln 2026
Anahtar: 5.88 refKripto: $0.16Çıkartma | b1t (Holo) | Köln 2026
Anahtar: 30.77 refKripto: $0.83Çıkartma | b1t (Holo, Sıralama) | Köln 2026
Anahtar: 28.11 refKripto: $0.76Çıkartma | b1t (Parlak, Sıralama) | Köln 2026
Anahtar: 6.66 refKripto: $0.18