Egzotik
Çıkartma | chrisJ (Parlak) | Kaloşvar 2015
- Nadirlik
- Egzotik
- Tür
- Çıkartmalar
- Turnuva
- 2015 DreamHack Kaloşvar
Anahtar: 5 TF2 anahtarı+ 9.22 refKripto: $9.00 kripto
TF2 anahtarı al
5 TF2 anahtarı+ 9.22 ref
Kripto al
$9.00
- Tek takas
- Steam korumasından sonra ödeme
- Anahtar veya kripto
Fiyat geçmişi
Günlük fiyatlar
| Tarih | Anahtarlar | kripto |
|---|---|---|
| 5 anahtar + 9.22 ref | $9.00 | |
| 5 anahtar + 9.22 ref | $9.00 | |
| 5 anahtar + 9.22 ref | $9.00 | |
| 5 anahtar + 9.22 ref | $9.00 |
Fiyat alarmı
Fiyatımız hedefine ulaşınca anahtar ya da kripto cinsinden bildirim al.
Diğer yıllardan chrisJ (Foil)
Daha fazla diğer yıllardan chrisj (foil)Çıkartma | chrisJ (Parlak) | Berlin 2019
Anahtar: 11.33 refKripto: $0.31Çıkartma | chrisJ (Parlak) | Boston 2018
Anahtar: 1 anahtar+ 16.22 refKripto: $2.19Çıkartma | chrisJ (Parlak) | Londra 2018
Anahtar: 63 refKripto: $1.71Çıkartma | chrisJ (Parlak) | Krakov 2017
Anahtar: 3 anahtar+ 46.77 refKripto: $6.52Çıkartma | chrisJ (Parlak) | Atlanta 2017
Anahtar: 6 anahtar+ 9.22 refKripto: $10.75
Diğer chrisJ çıkartmaları
Daha fazla diğer chrisj çıkartmalarıÇıkartma | chrisJ | Kaloşvar 2015
Anahtar: 1 anahtar+ 24.33 refKripto: $2.41Çıkartma | chrisJ (Altın) | Berlin 2019
Anahtar: 1 anahtar+ 53.11 refKripto: $3.19Çıkartma | chrisJ | Londra 2018
Anahtar: 8.44 refKripto: $0.23Çıkartma | chrisJ | Boston 2018
Anahtar: 16.55 refKripto: $0.45Çıkartma | chrisJ (Altın) | Boston 2018
Anahtar: 17 anahtar+ 28.66 refKripto: $30.53