Dikkat Çekici
Çıkartma | doc (Parlak, Sıralama) | Köln 2026
- Nadirlik
- Dikkat Çekici
- Tür
- Çıkartmalar
- Turnuva
- IEM Köln 2026
- 30 günde satılan
- 128
Anahtar: 8.77 refKripto: $0.24 kripto
TF2 anahtarı al
8.77 ref
Kripto al
$0.24
- Tek takas
- Steam korumasından sonra ödeme
- Anahtar veya kripto
Fiyat geçmişi
Günlük fiyatlar
| Tarih | Anahtarlar | kripto |
|---|---|---|
| 8.77 ref | $0.24 | |
| 8.77 ref | $0.24 | |
| 5.88 ref | $0.16 | |
| 3.66 ref | $0.10 |
Fiyat alarmı
Fiyatımız hedefine ulaşınca anahtar ya da kripto cinsinden bildirim al.
Diğer doc çıkartmaları
Daha fazla diğer doc çıkartmalarıÇıkartma | doc (Parlak) | Köln 2026
Anahtar: 6.22 refKripto: $0.17Çıkartma | doc (Holo) | Köln 2026
Anahtar: 29.44 refKripto: $0.80Çıkartma | doc (Holo, Sıralama) | Köln 2026
Anahtar: 28.33 refKripto: $0.77Çıkartma | doc (Altın) | Köln 2026
Anahtar: 2 anahtar+ 12.88 refKripto: $3.85Çıkartma | doc (Altın, Sıralama) | Köln 2026
Anahtar: 2 anahtar+ 60.77 refKripto: $5.15