Egzotik
Çıkartma | FaZe Clan (Parlak) | Köln 2016
- Nadirlik
- Egzotik
- Tür
- Çıkartmalar
- Turnuva
- 2016 ESL One Köln
- 30 günde satılan
- 5
Anahtar: 6 TF2 anahtarı+ 24.33 refKripto: $11.16 kripto
TF2 anahtarı al
6 TF2 anahtarı+ 24.33 ref
Kripto al
$11.16
- Tek takas
- Steam korumasından sonra ödeme
- Anahtar veya kripto
Fiyat geçmişi
Günlük fiyatlar
| Tarih | Anahtarlar | kripto |
|---|---|---|
| 6 anahtar + 24.33 ref | $11.16 | |
| 6 anahtar + 24.33 ref | $11.16 | |
| 6 anahtar + 24.33 ref | $11.16 | |
| 7 anahtar + 21.66 ref | $12.84 |
Fiyat alarmı
Fiyatımız hedefine ulaşınca anahtar ya da kripto cinsinden bildirim al.
Diğer yıllardan FaZe Clan (Foil)
Daha fazla diğer yıllardan faze clan (foil)Çıkartma | FaZe Clan (Parlak) | Austin 2025
Anahtar: 1 refKripto: $0.03Çıkartma | FaZe Clan (Parlak) | Stockholm 2021
Anahtar: 55.66 refKripto: $1.51Çıkartma | FaZe Clan (Parlak) | Berlin 2019
Anahtar: 1 anahtar+ 6.22 refKripto: $1.92Çıkartma | FaZe Clan (Parlak) | Katowice 2019
Anahtar: 4 anahtar+ 43.11 refKripto: $8.17Çıkartma | FaZe Clan (Parlak) | Boston 2018
Anahtar: 17 anahtar+ 37.88 refKripto: $30.78
Diğer FaZe Clan çıkartmaları
Daha fazla diğer faze clan çıkartmalarıÇıkartma | FaZe Clan | Köln 2016
Anahtar: 1 anahtar+ 21.66 refKripto: $2.34Çıkartma | FaZe Clan (Holo) | Köln 2016
Anahtar: 5 anahtar+ 40.55 refKripto: $9.85Çıkartma | FaZe Clan (Holo) | Budapeşte 2025
Anahtar: 15.11 refKripto: $0.41Çıkartma | FaZe Clan (Holo) | Austin 2025
Anahtar: 15.44 refKripto: $0.42Çıkartma | FaZe Clan (Altın) | Austin 2025
Anahtar: 22.11 refKripto: $0.60