Egzotik
Çıkartma | fox (Parlak) | MLG Columbus 2016
- Nadirlik
- Egzotik
- Tür
- Çıkartmalar
- Turnuva
- 2016 MLG Columbus
- 30 günde satılan
- 1
Anahtar: 3 TF2 anahtarı+ 59.22 refKripto: $6.78 kripto
TF2 anahtarı al
3 TF2 anahtarı+ 59.22 ref
Kripto al
$6.78
- Tek takas
- Steam korumasından sonra ödeme
- Anahtar veya kripto
Fiyat geçmişi
Günlük fiyatlar
| Tarih | Anahtarlar | kripto |
|---|---|---|
| 3 anahtar + 59.22 ref | $6.78 | |
| 3 anahtar + 59.22 ref | $6.78 | |
| 3 anahtar + 59.22 ref | $6.78 | |
| 4 anahtar + 12.22 ref | $7.25 |
Fiyat alarmı
Fiyatımız hedefine ulaşınca anahtar ya da kripto cinsinden bildirim al.
Diğer yıllardan fox (Foil)
Çıkartma | fox (Parlak) | Atlanta 2017
Anahtar: 9 anahtar+ 62.66 refKripto: $17.25Çıkartma | fox (Parlak) | Köln 2016
Anahtar: 8 anahtar+ 8.11 refKripto: $14.06Çıkartma | fox (Parlak) | Köln 2015
Anahtar: 2 anahtar+ 56.33 refKripto: $4.97Çıkartma | fox (Parlak) | Kaloşvar 2015
Anahtar: 3 anahtar+ 29.77 refKripto: $5.99
Diğer fox çıkartmaları
Daha fazla diğer fox çıkartmalarıÇıkartma | fox | MLG Columbus 2016
Anahtar: 41.33 refKripto: $1.11Çıkartma | fox | Atlanta 2017
Anahtar: 1 anahtar+ 27.55 refKripto: $2.47Çıkartma | fox | Köln 2016
Anahtar: 2 anahtar+ 7 refKripto: $3.65Çıkartma | fox | Köln 2015
Anahtar: 63.77 refKripto: $1.71Çıkartma | fox | Kaloşvar 2015
Anahtar: 1 anahtar+ 30.88 refKripto: $2.56