Olağandışı
Çıkartma | Heavygod (Altın) | Austin 2025
- Nadirlik
- Olağandışı
- Tür
- Çıkartmalar
- Turnuva
- BLAST.tv Austin 2025
- 30 günde satılan
- 6
Anahtar: 15 refKripto: $0.42 kripto
TF2 anahtarı al
15 ref
Kripto al
$0.42
- Tek takas
- Steam korumasından sonra ödeme
- Anahtar veya kripto
Fiyat geçmişi
Günlük fiyatlar
| Tarih | Anahtarlar | kripto |
|---|---|---|
| 15 ref | $0.42 | |
| 15 ref | $0.42 | |
| 15 ref | $0.41 | |
| 15 ref | $0.42 |
Fiyat alarmı
Fiyatımız hedefine ulaşınca anahtar ya da kripto cinsinden bildirim al.
Diğer yıllardan Heavygod (Gold)
Diğer Heavygod çıkartmaları
Daha fazla diğer heavygod çıkartmalarıÇıkartma | Heavygod (Holo) | Austin 2025
Anahtar: 3 refKripto: $0.10Çıkartma | Heavygod (Parlak) | Köln 2026
Anahtar: 3 refKripto: $0.10Çıkartma | Heavygod (Holo) | Köln 2026
Anahtar: 33 refKripto: $0.92Çıkartma | Heavygod (Holo, Sıralama) | Köln 2026
Anahtar: 27 refKripto: $0.74Çıkartma | Heavygod (Altın, Sıralama) | Köln 2026
Anahtar: 1 anahtar+ 24 refKripto: $2.41