Egzotik
Çıkartma | HEROIC (Holo, Sıralama) | Köln 2026
- Nadirlik
- Egzotik
- Tür
- Çıkartmalar
- Turnuva
- IEM Köln 2026
- 30 günde satılan
- 57
Anahtar: 35.33 refKripto: $0.96crypto
TF2 anahtarı al
35.33 ref
Kripto al
$0.96
- Tek takas
- Steam korumasından sonra ödeme
- Anahtar veya kripto
Fiyat geçmişi
Günlük fiyatlar
| Tarih | Anahtarlar | crypto |
|---|---|---|
| 35.33 ref | $0.96 | |
| 35.33 ref | $0.96 | |
| 31.66 ref | $0.86 | |
| 33.11 ref | $0.90 |
Daha fazla HEROIC çıkartması
Daha fazla daha fazla heroic çıkartmasıÇıkartma | HEROIC (Parlak, Sıralama) | Köln 2026
Anahtar: 3.66 refKripto: $0.10Çıkartma | HEROIC (Holo) | Şanghay 2024
Anahtar: 33.55 refKripto: $0.91Çıkartma | HEROIC (Holo) | Köln 2026
Anahtar: 61.55 refKripto: $1.67Çıkartma | HEROIC (Holo) | Austin 2025
Anahtar: 18.44 refKripto: $0.50Çıkartma Muhafazası | HEROIC (Parıltılı) | Şanghay 2024
Anahtar: 5.44 refKripto: $0.15
IEM Köln 2026 için daha fazlası
Daha fazla iem köln 2026 için daha fazlasıÇıkartma | ryu | Köln 2026
Anahtar: 20.22 refKripto: $0.55Çıkartma | saadzin (Parlak, Sıralama) | Köln 2026
Anahtar: 1.44 refKripto: $0.04Çıkartma | nettik (Parlak, Sıralama) | Köln 2026
Anahtar: 2.11 refKripto: $0.06Çıkartma | ryu (Parlak, Sıralama) | Köln 2026
Anahtar: 14 refKripto: $0.38Çıkartma | vexite (Parlak, Sıralama) | Köln 2026
Anahtar: 1.77 refKripto: $0.05