Dikkat Çekici
Çıkartma | JamYoung (Nakışlı) | Budapeşte 2025
- Nadirlik
- Dikkat Çekici
- Tür
- Çıkartmalar
- Turnuva
- StarLadder Budapeşte 2025
- 30 günde satılan
- 58
Anahtar: 7 refKripto: $0.19crypto
TF2 anahtarı al
7 ref
Kripto al
$0.19
- Tek takas
- Steam korumasından sonra ödeme
- Anahtar veya kripto
Fiyat geçmişi
Günlük fiyatlar
| Tarih | Anahtarlar | crypto |
|---|---|---|
| 7 ref | $0.19 | |
| 7 ref | $0.19 | |
| 6.22 ref | $0.17 | |
| 6.22 ref | $0.17 |
Tüm sürümler
- Gold$9.675 TF2 anahtarı+ 35.88 ref
- Holo$1.3750.77 ref
- Embroidered$0.197 ref
Daha fazla JamYoung çıkartması
Daha fazla daha fazla jamyoung çıkartmasıÇıkartma | JamYoung | Austin 2025
Anahtar: 6.66 refKripto: $0.18Çıkartma | JamYoung | Köln 2026
Anahtar: 4.44 refKripto: $0.12Çıkartma | JamYoung (Parlak, Sıralama) | Köln 2026
Anahtar: 23 refKripto: $0.62Çıkartma | JamYoung (Altın, Sıralama) | Köln 2026
Anahtar: 1 TF2 anahtarı+ 49.66 refKripto: $3.08Çıkartma | JamYoung (Holo, Sıralama) | Köln 2026
Anahtar: 1 TF2 anahtarı+ 1.11 refKripto: $1.77
StarLadder Budapeşte 2025 için daha fazlası
Daha fazla starladder budapeşte 2025 için daha fazlasıÇıkartma | donk | Budapeşte 2025
Anahtar: 1.44 refKripto: $0.04Çıkartma | StarLadder (Holo) | Budapeşte 2025
Anahtar: 4.44 refKripto: $0.12Çıkartma | Rare Atom (Holo) | Budapeşte 2025
Anahtar: 34.77 refKripto: $0.94Çıkartma | ZywOo (Holo, Şampiyon) | Budapeşte 2025
Anahtar: 6.22 refKripto: $0.17Çıkartma | TYLOO (Holo) | Budapeşte 2025
Anahtar: 31.44 refKripto: $0.85