Dikkat Çekici
Çıkartma | jks (Parlak) | Berlin 2019
- Nadirlik
- Dikkat Çekici
- Tür
- Çıkartmalar
- Turnuva
- 2019 StarLadder Berlin
- 30 günde satılan
- 20
Anahtar: 21.33 refKripto: $0.58crypto
TF2 anahtarı al
21.33 ref
Kripto al
$0.58
- Tek takas
- Steam korumasından sonra ödeme
- Anahtar veya kripto
Fiyat geçmişi
Günlük fiyatlar
| Tarih | Anahtarlar | crypto |
|---|---|---|
| 21.33 ref | $0.58 | |
| 21.33 ref | $0.58 | |
| 21.33 ref | $0.58 | |
| 21.33 ref | $0.58 |
Tüm sürümler
- Gold$8.274 TF2 anahtarı+ 46.77 ref
- Foil$0.5821.33 ref
Daha fazla jks çıkartması
Daha fazla daha fazla jks çıkartmasıÇıkartma | jks (Parlak, Sıralama) | Köln 2026
Anahtar: 5.44 refKripto: $0.15Çıkartma Muhafazası | jks (Holo) | Paris 2023
Anahtar: 8.77 refKripto: $0.24Çıkartma | jks (Parlak) | Köln 2026
Anahtar: 7.66 refKripto: $0.21Çıkartma | jks (Holo) | Paris 2023
Anahtar: 13.55 refKripto: $0.37Çıkartma | jks (Holo) | Budapeşte 2025
Anahtar: 16.22 refKripto: $0.44
2019 StarLadder Berlin için daha fazlası
Daha fazla 2019 starladder berlin için daha fazlasıÇıkartma | ENCE (Holo) | Berlin 2019
Anahtar: 16.22 refKripto: $0.44Çıkartma | forZe eSports (Holo) | Berlin 2019
Anahtar: 4 refKripto: $0.11Çıkartma | fer | Berlin 2019
Anahtar: 29.44 refKripto: $0.80Çıkartma | oBo | Berlin 2019
Anahtar: 14 refKripto: $0.38Çıkartma | Grayhound Gaming (Holo) | Berlin 2019
Anahtar: 4.77 refKripto: $0.13