Dikkat Çekici
Çıkartma | karrigan (Parlak) | Berlin 2019
- Nadirlik
- Dikkat Çekici
- Tür
- Çıkartmalar
- Turnuva
- 2019 StarLadder Berlin
- 30 günde satılan
- 11
Anahtar: 34.77 refKripto: $0.94 kripto
TF2 anahtarı al
34.77 ref
Kripto al
$0.94
- Tek takas
- Steam korumasından sonra ödeme
- Anahtar veya kripto
Fiyat geçmişi
Günlük fiyatlar
| Tarih | Anahtarlar | kripto |
|---|---|---|
| 34.77 ref | $0.94 | |
| 34.77 ref | $0.94 | |
| 33.33 ref | $0.90 | |
| 33.66 ref | $0.91 |
Fiyat alarmı
Fiyatımız hedefine ulaşınca anahtar ya da kripto cinsinden bildirim al.
Diğer yıllardan karrigan (Foil)
Daha fazla diğer yıllardan karrigan (foil)Çıkartma | karrigan (Parlak) | Londra 2018
Anahtar: 2 anahtar+ 10 refKripto: $3.75Çıkartma | karrigan (Parlak) | Boston 2018
Anahtar: 2 anahtar+ 60.44 refKripto: $5.11Çıkartma | karrigan (Parlak) | Krakov 2017
Anahtar: 4 anahtar+ 42.55 refKripto: $8.11Çıkartma | karrigan (Parlak) | Atlanta 2017
Anahtar: 14 anahtar+ 24.77 refKripto: $25.03Çıkartma | karrigan (Parlak) | Köln 2016
Anahtar: 11 anahtar+ 18.11 refKripto: $19.63
Diğer karrigan çıkartmaları
Daha fazla diğer karrigan çıkartmalarıÇıkartma | karrigan | Berlin 2019
Anahtar: 6.22 refKripto: $0.17Çıkartma | karrigan (Altın) | Berlin 2019
Anahtar: 6 anahtar+ 10.66 refKripto: $10.73Çıkartma | karrigan (Holo) | Austin 2025
Anahtar: 17.77 refKripto: $0.48Çıkartma | karrigan (Holo) | Budapeşte 2025
Anahtar: 57.44 refKripto: $1.55Çıkartma | karrigan (Altın) | Austin 2025
Anahtar: 2 anahtar+ 11.11 refKripto: $3.78