Egzotik
Çıkartma | NRG (Parlak) | Katowice 2019
- Nadirlik
- Egzotik
- Tür
- Çıkartmalar
- Turnuva
- 2019 IEM Katowice
- 30 günde satılan
- 20
Anahtar: 1 TF2 anahtarı+ 37.77 refKripto: $2.76crypto
TF2 anahtarı al
1 TF2 anahtarı+ 37.77 ref
Kripto al
$2.76
- Tek takas
- Steam korumasından sonra ödeme
- Anahtar veya kripto
Fiyat geçmişi
Günlük fiyatlar
| Tarih | Anahtarlar | crypto |
|---|---|---|
| 1 anahtar + 37.77 ref | $2.76 | |
| 1 anahtar + 37.77 ref | $2.76 | |
| 1 anahtar + 37.77 ref | $2.76 | |
| 1 anahtar + 50.77 ref | $3.11 |
Tüm sürümler
- Foil$2.761 TF2 anahtarı+ 37.77 ref
- Holo$0.9033.33 ref
- Normal$0.7929.22 ref
Daha fazla NRG çıkartması
Daha fazla daha fazla nrg çıkartmasıÇıkartma | NRG (Holo) | Budapeşte 2025
Anahtar: 11.44 refKripto: $0.31Çıkartma | NRG (Parlak, Sıralama) | Köln 2026
Anahtar: 7 refKripto: $0.19Çıkartma | NRG (Holo, Sıralama) | Köln 2026
Anahtar: 57.77 refKripto: $1.56Çıkartma | NRG (Holo) | Berlin 2019
Anahtar: 10 refKripto: $0.27Çıkartma | NRG (Holo) | Austin 2025
Anahtar: 21.11 refKripto: $0.57
2019 IEM Katowice için daha fazlası
Daha fazla 2019 iem katowice için daha fazlasıÇıkartma | ENCE | Katowice 2019
Anahtar: 30.77 refKripto: $0.83Çıkartma | Vitality (Holo) | Katowice 2019
Anahtar: 37 refKripto: $1.00Çıkartma | BIG (Holo) | Katowice 2019
Anahtar: 55.55 refKripto: $1.50Çıkartma | FURIA | Katowice 2019
Anahtar: 15.11 refKripto: $0.41Çıkartma | Natus Vincere | Katowice 2019
Anahtar: 17.77 refKripto: $0.48