Olağandışı
Çıkartma | sh1ro (Altın) | Austin 2025
- Nadirlik
- Olağandışı
- Tür
- Çıkartmalar
- Turnuva
- BLAST.tv Austin 2025
- 30 günde satılan
- 15
Anahtar: 45.33 refKripto: $1.23 kripto
TF2 anahtarı al
45.33 ref
Kripto al
$1.23
- Tek takas
- Steam korumasından sonra ödeme
- Anahtar veya kripto
Fiyat geçmişi
Günlük fiyatlar
| Tarih | Anahtarlar | kripto |
|---|---|---|
| 45.33 ref | $1.23 | |
| 45.33 ref | $1.23 | |
| 50.88 ref | $1.38 | |
| 53.44 ref | $1.45 |
Fiyat alarmı
Fiyatımız hedefine ulaşınca anahtar ya da kripto cinsinden bildirim al.
Diğer yıllardan sh1ro (Gold)
Daha fazla diğer yıllardan sh1ro (gold)Çıkartma | sh1ro (Altın) | Köln 2026
Anahtar: 3 anahtar+ 52 refKripto: $6.66Çıkartma | sh1ro (Altın) | Budapeşte 2025
Anahtar: 46.77 refKripto: $1.27Çıkartma | sh1ro (Altın) | Şanghay 2024
Anahtar: 44.22 refKripto: $1.20Çıkartma | sh1ro (Altın) | Kopenhag 2024
Anahtar: 1 anahtar+ 9.55 refKripto: $2.01Çıkartma | sh1ro (Altın) | Antwerp 2022
Anahtar: 1 anahtar+ 50.44 refKripto: $3.12
Diğer sh1ro çıkartmaları
Daha fazla diğer sh1ro çıkartmalarıÇıkartma | sh1ro (Holo) | Austin 2025
Anahtar: 7.66 refKripto: $0.21Çıkartma | sh1ro (Parlak, Sıralama) | Köln 2026
Anahtar: 7.66 refKripto: $0.21Çıkartma | sh1ro (Parlak) | Köln 2026
Anahtar: 9.88 refKripto: $0.27Çıkartma | sh1ro (Holo) | Köln 2026
Anahtar: 1 anahtar+ 12.88 refKripto: $2.10Çıkartma | sh1ro (Holo, Sıralama) | Köln 2026
Anahtar: 57.88 refKripto: $1.57