Olağandışı
Çıkartma | Virtus.Pro (Altın) | Stockholm 2021
- Nadirlik
- Olağandışı
- Tür
- Çıkartmalar
- Turnuva
- 2021 PGL Stockholm
- 30 günde satılan
- 14
Anahtar: 1 TF2 anahtarı+ 16.55 refKripto: $2.20crypto
TF2 anahtarı al
1 TF2 anahtarı+ 16.55 ref
Kripto al
$2.20
- Tek takas
- Steam korumasından sonra ödeme
- Anahtar veya kripto
Fiyat geçmişi
Günlük fiyatlar
| Tarih | Anahtarlar | crypto |
|---|---|---|
| 1 anahtar + 16.55 ref | $2.20 | |
| 1 anahtar + 16.55 ref | $2.20 | |
| 1 anahtar + 15.77 ref | $2.18 | |
| 1 anahtar + 15.77 ref | $2.18 |
Tüm sürümler
- Gold$2.201 TF2 anahtarı+ 16.55 ref
- Holo$2.121 TF2 anahtarı+ 13.55 ref
- Foil$1.0639 ref
- Normal$0.031 ref
Daha fazla Virtus.Pro çıkartması
Daha fazla daha fazla virtus.pro çıkartmasıÇıkartma | Virtus.Pro (Holo) | Austin 2025
Anahtar: 16.88 refKripto: $0.46Çıkartma | Virtus.Pro | Krakov 2017
Anahtar: 26.55 refKripto: $0.72Çıkartma | Virtus.Pro | Köln 2014
Anahtar: 1 TF2 anahtarı+ 62.33 refKripto: $3.44Çıkartma | Virtus.Pro | Köln 2015
Anahtar: 47.11 refKripto: $1.28Çıkartma | Virtus.Pro | Atlanta 2017
Anahtar: 1 TF2 anahtarı+ 17.66 refKripto: $2.23
2021 PGL Stockholm için daha fazlası
Daha fazla 2021 pgl stockholm için daha fazlasıÇıkartma | ENCE | Stockholm 2021
Anahtar: 1.77 refKripto: $0.05Çıkartma | s1mple | Stockholm 2021
Anahtar: 1.44 refKripto: $0.04Çıkartma | Sharks Esports | Stockholm 2021
Anahtar: 1 refKripto: $0.03Çıkartma | FaZe Clan | Stockholm 2021
Anahtar: 1.77 refKripto: $0.05Çıkartma | Evil Geniuses (Holo) | Stockholm 2021
Anahtar: 1 TF2 anahtarı+ 15.44 refKripto: $2.17