奇异
印花 | Natus Vincere(闪亮)| 2018年伦敦锦标赛
- 稀有度
- 奇异
- 类型
- 印花
- 锦标赛
- 2018年 FACEIT 伦敦锦标赛
钥匙: 2 把 TF2 钥匙+ 44.33 ref加密货币: $4.65 加密货币
获得 TF2 钥匙
2 把 TF2 钥匙+ 44.33 ref
获得加密货币
$4.65
- 一笔交易
- Steam 保护期结束后付款
- 钥匙或加密货币
价格历史
每日价格
| 日期 | 钥匙 | 加密货币 |
|---|---|---|
| 2 把钥匙 + 44.33 ref | $4.65 | |
| 2 把钥匙 + 44.33 ref | $4.65 | |
| 2 把钥匙 + 44.33 ref | $4.65 | |
| 2 把钥匙 + 44.33 ref | $4.65 |
价格提醒
当我们的价格达到你的目标时通知你,钥匙或加密货币均可。
其他年份的 Natus Vincere (Foil)
更多 其他年份的 natus vincere (foil)其他 Natus Vincere 印花
更多 其他 natus vincere 印花印花 | Natus Vincere | 2018年伦敦锦标赛
钥匙: 19.66 ref加密货币: $0.53印花 | Natus Vincere(全息)| 2018年伦敦锦标赛
钥匙: 3 把钥匙+ 5.22 ref加密货币: $5.33印花 | Natus Vincere (全息,排名) | 2026年科隆锦标赛
钥匙: 52.22 ref加密货币: $1.40印花 | Natus Vincere (闪亮,排名) | 2026年科隆锦标赛
钥匙: 20.88 ref加密货币: $0.56印花 | Natus Vincere(全息)| 2026年科隆锦标赛
钥匙: 4 把钥匙+ 26.11 ref加密货币: $7.62