高级
印花 | pashaBiceps | 2015年克卢日-纳波卡锦标赛
- 稀有度
- 高级
- 类型
- 印花
- 锦标赛
- 2015 DreamHack 卢日-纳波卡锦标赛
- 30 天成交
- 11
钥匙: 2 把 TF2 钥匙+ 23.55 ref加密货币: $4.14 加密货币
获得 TF2 钥匙
2 把 TF2 钥匙+ 23.55 ref
获得加密货币
$4.14
- 一笔交易
- Steam 保护期结束后付款
- 钥匙或加密货币
价格历史
每日价格
| 日期 | 钥匙 | 加密货币 |
|---|---|---|
| 2 把钥匙 + 23.55 ref | $4.14 | |
| 2 把钥匙 + 23.55 ref | $4.14 | |
| 2 把钥匙 + 13.22 ref | $3.86 | |
| 2 把钥匙 + 13.55 ref | $3.87 |
价格提醒
当我们的价格达到你的目标时通知你,钥匙或加密货币均可。
其他年份的 pashaBiceps
更多 其他年份的 pashabiceps印花 | pashaBiceps | 2018年波士顿锦标赛
钥匙: 1 把钥匙+ 36.44 ref加密货币: $2.74印花 | pashaBiceps | 2018年伦敦锦标赛
钥匙: 2 把钥匙+ 2.11 ref加密货币: $3.56印花 | pashaBiceps | 2017年克拉科夫锦标赛
钥匙: 1 把钥匙+ 44.55 ref加密货币: $2.96印花 | pashaBiceps | 2017年亚特兰大锦标赛
钥匙: 2 把钥匙+ 6.22 ref加密货币: $3.67印花 | pashaBiceps | 2016年 MLG 哥伦布锦标赛
钥匙: 1 把钥匙+ 49.77 ref加密货币: $3.10
其他 pashaBiceps 印花
更多 其他 pashabiceps 印花印花 | pashaBiceps(闪亮)| 2015年克卢日-纳波卡锦标赛
钥匙: 8 把钥匙+ 6.22 ref加密货币: $14.17印花 | pashaBiceps(闪亮)| 2018年波士顿锦标赛
钥匙: 4 把钥匙+ 8.77 ref加密货币: $7.24印花 | pashaBiceps(金色)| 2018年波士顿锦标赛
钥匙: 53 把钥匙+ 7 ref加密货币: $92.94印花 | pashaBiceps(金色)| 2018年伦敦锦标赛
钥匙: 29 把钥匙+ 58.22 ref加密货币: $52.33印花 | pashaBiceps(闪亮)| 2018年伦敦锦标赛
钥匙: 4 把钥匙+ 47.11 ref加密货币: $8.28