高级
印花板 | Fnatic | 2015年卡托维兹锦标赛
- 稀有度
- 高级
- 类型
- 印花
钥匙: 2 把 TF2 钥匙+ 27 ref加密货币: $4.25 加密货币
获得 TF2 钥匙
2 把 TF2 钥匙+ 27 ref
获得加密货币
$4.25
- 一笔交易
- Steam 保护期结束后付款
- 钥匙或加密货币
价格历史
每日价格
| 日期 | 钥匙 | 加密货币 |
|---|---|---|
| 2 把钥匙 + 27 ref | $4.25 | |
| 1 把钥匙 + 33 ref | $2.65 | |
| 2 把钥匙 + 13 ref | $3.87 | |
| 2 把钥匙 + 27 ref | $4.25 | |
| 2 把钥匙 + 31 ref | $4.36 | |
| 4 把钥匙 + 8 ref | $7.22 | |
| 2 把钥匙 + 23 ref | $4.13 | |
| 2 把钥匙 + 40 ref | $4.60 | |
| 2 把钥匙 + 22 ref | $4.10 | |
| 2 把钥匙 + 38 ref | $4.55 | |
| 2 把钥匙 + 32 ref | $4.37 | |
| 2 把钥匙 + 7 ref | $3.69 | |
| 2 把钥匙 + 26 ref | $4.21 | |
| 2 把钥匙 + 40 ref | $4.61 | |
| 2 把钥匙 + 52 ref | $4.91 | |
| 2 把钥匙 + 45 ref | $4.73 | |
| 2 把钥匙 + 55 ref | $5.00 | |
| 2 把钥匙 + 13 ref | $3.86 | |
| 2 把钥匙 + 21 ref | $4.09 | |
| 4 把钥匙 + 21 ref | $7.57 | |
| 2 把钥匙 + 5 ref | $3.66 | |
| 2 把钥匙 + 24 ref | $4.17 | |
| 3 把钥匙 + 20 ref | $5.81 | |
| 3 把钥匙 + 4 ref | $5.38 | |
| 8 把钥匙 + 3 ref | $14.09 | |
| 1 把钥匙 + 50 ref | $3.13 | |
| 1 把钥匙 + 55 ref | $3.26 | |
| 2 把钥匙 + 20 ref | $4.06 | |
| 2 把钥匙 + 16 ref | $3.95 | |
| 2 把钥匙 + 29 ref | $4.30 | |
| 2 把钥匙 + 6 ref | $3.67 | |
| 2 把钥匙 + 23 ref | $4.15 | |
| 2 把钥匙 + 19 ref | $4.02 | |
| 2 把钥匙 + 22 ref | $4.11 | |
| 1 把钥匙 + 63 ref | $3.48 | |
| 2 把钥匙 + 8 ref | $3.72 | |
| 2 把钥匙 + 18 ref | $3.99 | |
| 2 把钥匙 + 6 ref | $3.67 | |
| 2 把钥匙 + 3 ref | $3.59 | |
| 2 把钥匙 + 4 ref | $3.62 | |
| 1 把钥匙 + 60 ref | $3.40 | |
| 1 把钥匙 + 50 ref | $3.13 | |
| 1 把钥匙 + 50 ref | $3.13 | |
| 1 把钥匙 + 38 ref | $2.79 | |
| 1 把钥匙 + 49 ref | $3.09 | |
| 1 把钥匙 + 51 ref | $3.14 | |
| 1 把钥匙 + 53 ref | $3.20 | |
| 1 把钥匙 + 53 ref | $3.19 | |
| 1 把钥匙 + 55 ref | $3.26 | |
| 1 把钥匙 + 45 ref | $2.98 | |
| 1 把钥匙 + 37 ref | $2.76 | |
| 1 把钥匙 + 40 ref | $2.86 | |
| 1 把钥匙 + 29 ref | $2.56 | |
| 1 把钥匙 + 44 ref | $2.96 | |
| 1 把钥匙 + 33 ref | $2.65 | |
| 1 把钥匙 + 50 ref | $3.12 | |
| 1 把钥匙 + 43 ref | $2.92 | |
| 1 把钥匙 + 35 ref | $2.72 | |
| 1 把钥匙 + 39 ref | $2.81 | |
| 1 把钥匙 + 32 ref | $2.63 |
价格提醒
当我们的价格达到你的目标时通知你,钥匙或加密货币均可。