奇异
印花 | Team EnVyUs(闪亮)| 2016年 MLG 哥伦布锦标赛
- 稀有度
- 奇异
- 类型
- 印花
- 锦标赛
- 2016年 MLG 哥伦布锦标赛
- 30 天成交
- 3
钥匙: 8 把 TF2 钥匙+ 10.22 ref加密货币: $14.28crypto
获得 TF2 钥匙
8 把 TF2 钥匙+ 10.22 ref
获得加密货币
$14.28
- 一笔交易
- Steam 保护期结束后付款
- 钥匙或加密货币
价格历史
每日价格
| 日期 | 钥匙 | crypto |
|---|---|---|
| 8 把钥匙 + 10.22 ref | $14.28 | |
| 8 把钥匙 + 10.22 ref | $14.28 | |
| 7 把钥匙 + 63.44 ref | $13.97 | |
| 8 把钥匙 + 39 ref | $15.06 |
所有版本
- Foil$14.288 把 TF2 钥匙+ 10.22 ref
- Holo$8.955 把 TF2 钥匙+ 7.33 ref
- 普通$1.981 把 TF2 钥匙+ 8.44 ref
更多 Team EnVyUs 印花
更多 更多 team envyus 印花印花 | Team EnVyUs | 2015年科隆锦标赛
钥匙: 56.33 ref加密货币: $1.53印花 | Team EnVyUs | 2015年克卢日-纳波卡锦标赛
钥匙: 61.88 ref加密货币: $1.68印花 | Team EnVyUs | 2017年亚特兰大锦标赛
钥匙: 1 把 TF2 钥匙+ 29.11 ref加密货币: $2.54印花 | Team EnVyUs | 2015年卡托维兹锦标赛
钥匙: 3 把 TF2 钥匙+ 23.22 ref加密货币: $5.88印花 | Team EnVyUs | 2018年波士顿锦标赛
钥匙: 1 把 TF2 钥匙+ 11 ref加密货币: $2.05
更多 2016年 MLG 哥伦布锦标赛
更多 更多 2016年 mlg 哥伦布锦标赛印花 | FaZe Clan | 2016年 MLG 哥伦布锦标赛
钥匙: 39.77 ref加密货币: $1.08印花 | Luminosity Gaming | 2016年 MLG 哥伦布锦标赛
钥匙: 3 把 TF2 钥匙+ 45 ref加密货币: $6.47印花 | Team Liquid | 2016年 MLG 哥伦布锦标赛
钥匙: 1 把 TF2 钥匙+ 35 ref加密货币: $2.70印花 | Natus Vincere | 2016年 MLG 哥伦布锦标赛
钥匙: 60.11 ref加密货币: $1.63印花 | MLG | 2016年 MLG 哥伦布锦标赛
钥匙: 4 把 TF2 钥匙+ 11 ref加密货币: $7.30