价格历史
每日价格
| 日期 | 钥匙 | crypto |
|---|---|---|
| 3 把钥匙 + 47 ref | $6.53 | |
| 3 把钥匙 + 43 ref | $6.42 | |
| 3 把钥匙 + 42 ref | $6.36 | |
| 2 把钥匙 + 21 ref | $4.05 | |
| 2 把钥匙 + 20 ref | $4.02 | |
| 3 把钥匙 + 7 ref | $5.41 | |
| 3 把钥匙 + 14 ref | $5.60 | |
| 3 把钥匙 + 48 ref | $6.56 | |
| 3 把钥匙 + 24 ref | $5.91 | |
| 3 把钥匙 + 23 ref | $5.91 | |
| 2 把钥匙 + 26 ref | $4.23 | |
| 2 把钥匙 + 4 ref | $3.63 | |
| 3 把钥匙 + 19 ref | $5.77 | |
| 3 把钥匙 + 2 ref | $5.34 | |
| 3 把钥匙 | $5.28 | |
| 3 把钥匙 | $5.25 | |
| 3 把钥匙 | $5.28 | |
| 3 把钥匙 + 20 ref | $5.83 | |
| 3 把钥匙 + 34 ref | $6.21 | |
| 3 把钥匙 + 28 ref | $6.08 | |
| 3 把钥匙 + 20 ref | $5.86 | |
| 3 把钥匙 + 12.22 ref | $5.61 |
价格提醒
当我们的价格达到你的目标时通知你,钥匙或加密货币均可。
