价格历史
每日价格
| 日期 | 钥匙 | crypto |
|---|---|---|
| 24 把钥匙 + 54 ref | $43.22 | |
| 24 把钥匙 + 54 ref | $43.47 | |
| 24 把钥匙 + 53 ref | $43.44 | |
| 24 把钥匙 + 53 ref | $43.19 | |
| 24 把钥匙 + 53 ref | $43.19 | |
| 24 把钥匙 + 53 ref | $43.19 | |
| 24 把钥匙 + 52 ref | $43.17 | |
| 24 把钥匙 + 52 ref | $43.17 | |
| 24 把钥匙 + 51 ref | $43.39 | |
| 24 把钥匙 + 51 ref | $43.39 | |
| 24 把钥匙 + 50 ref | $43.61 | |
| 24 把钥匙 + 47 ref | $43.53 | |
| 20 把钥匙 + 50 ref | $36.57 | |
| 20 把钥匙 + 48 ref | $36.31 | |
| 20 把钥匙 + 46 ref | $36.46 | |
| 20 把钥匙 + 46 ref | $36.46 | |
| 20 把钥匙 + 47 ref | $36.28 | |
| 20 把钥匙 + 46 ref | $36.46 | |
| 20 把钥匙 + 46 ref | $36.46 | |
| 20 把钥匙 + 46 ref | $36.46 | |
| 20 把钥匙 + 46 ref | $36.67 | |
| 20 把钥匙 + 46.44 ref | $36.67 | |
| 6 把钥匙 + 16.77 ref | $11.02 |
价格提醒
当我们的价格达到你的目标时通知你,钥匙或加密货币均可。
