价格历史
每日价格
| 日期 | 钥匙 | crypto |
|---|---|---|
| 87 把钥匙 + 40 ref | $152.46 | |
| 87 把钥匙 + 40 ref | $153.34 | |
| 87 把钥匙 + 41 ref | $153.37 | |
| 87 把钥匙 + 46 ref | $152.62 | |
| 87 把钥匙 + 61 ref | $153.03 | |
| 87 把钥匙 + 59 ref | $152.98 | |
| 84 把钥匙 + 40 ref | $147.24 | |
| 83 把钥匙 + 49 ref | $145.75 | |
| 83 把钥匙 + 44 ref | $146.45 | |
| 83 把钥匙 + 44 ref | $146.45 | |
| 83 把钥匙 + 50 ref | $147.45 | |
| 83 把钥匙 + 45 ref | $147.31 | |
| 70 把钥匙 + 42 ref | $124.35 | |
| 70 把钥匙 + 47 ref | $123.78 | |
| 70 把钥匙 + 42 ref | $124.35 | |
| 70 把钥匙 + 41 ref | $124.32 | |
| 70 把钥匙 + 42 ref | $123.64 | |
| 70 把钥匙 + 47 ref | $124.49 | |
| 70 把钥匙 + 47 ref | $124.49 | |
| 70 把钥匙 + 42 ref | $124.35 | |
| 70 把钥匙 + 48 ref | $125.22 | |
| 70 把钥匙 + 43 ref | $125.08 | |
| 71 把钥匙 + 12.88 ref | $125.31 |
价格提醒
当我们的价格达到你的目标时通知你,钥匙或加密货币均可。
