价格历史
每日价格
| 日期 | 钥匙 | crypto |
|---|---|---|
| 37 ref | $1.01 | |
| 37 ref | $1.01 | |
| 36 ref | $0.98 | |
| 36 ref | $0.98 | |
| 40 ref | $1.08 | |
| 40 ref | $1.08 | |
| 39 ref | $1.06 | |
| 39 ref | $1.06 | |
| 39 ref | $1.06 | |
| 38 ref | $1.04 | |
| 38 ref | $1.04 | |
| 27 ref | $0.74 | |
| 27 ref | $0.74 | |
| 28 ref | $0.77 | |
| 27 ref | $0.74 | |
| 27 ref | $0.74 | |
| 27 ref | $0.74 | |
| 26 ref | $0.71 | |
| 26 ref | $0.71 | |
| 29 ref | $0.80 | |
| 25 ref | $0.69 | |
| 25.77 ref | $0.70 |
价格提醒
当我们的价格达到你的目标时通知你,钥匙或加密货币均可。