价格历史
每日价格
| 日期 | 钥匙 | crypto |
|---|---|---|
| 3 把钥匙 + 36 ref | $6.20 | |
| 2 把钥匙 + 50 ref | $4.86 | |
| 3 把钥匙 + 1 ref | $5.28 | |
| 3 把钥匙 + 1 ref | $5.25 | |
| 3 把钥匙 + 1 ref | $5.25 | |
| 3 把钥匙 + 1 ref | $5.25 | |
| 3 把钥匙 + 1 ref | $5.25 | |
| 3 把钥匙 + 7 ref | $5.41 | |
| 3 把钥匙 + 1 ref | $5.28 | |
| 3 把钥匙 + 1 ref | $5.28 | |
| 3 把钥匙 + 1 ref | $5.31 | |
| 3 把钥匙 + 1 ref | $5.31 | |
| 2 把钥匙 + 20 ref | $4.07 | |
| 2 把钥匙 + 20 ref | $4.05 | |
| 2 把钥匙 + 20 ref | $4.07 | |
| 2 把钥匙 + 20 ref | $4.07 | |
| 3 把钥匙 + 12 ref | $5.58 | |
| 3 把钥匙 + 12 ref | $5.61 | |
| 2 把钥匙 + 21 ref | $4.10 | |
| 2 把钥匙 + 21 ref | $4.10 | |
| 2 把钥匙 + 21 ref | $4.12 | |
| 2 把钥匙 + 20 ref | $4.09 | |
| 1 把钥匙 + 49 ref | $3.10 |
价格提醒
当我们的价格达到你的目标时通知你,钥匙或加密货币均可。
