价格历史
每日价格
| 日期 | 钥匙 | crypto |
|---|---|---|
| 10 把钥匙 + 50 ref | $18.75 | |
| 10 把钥匙 + 42 ref | $18.64 | |
| 9 把钥匙 + 40 ref | $16.84 | |
| 9 把钥匙 + 45 ref | $16.88 | |
| 9 把钥匙 + 40 ref | $16.74 | |
| 8 把钥匙 + 44 ref | $15.11 | |
| 10 把钥匙 + 50 ref | $18.75 | |
| 10 把钥匙 + 50 ref | $18.75 | |
| 10 把钥匙 + 49 ref | $18.83 | |
| 9 把钥匙 + 45 ref | $16.97 | |
| 9 把钥匙 + 40 ref | $16.94 | |
| 9 把钥匙 + 47 ref | $17.13 | |
| 7 把钥匙 + 50 ref | $13.69 | |
| 7 把钥匙 + 45 ref | $13.47 | |
| 7 把钥匙 + 46 ref | $13.58 | |
| 7 把钥匙 + 41 ref | $13.44 | |
| 7 把钥匙 + 47 ref | $13.53 | |
| 7 把钥匙 + 50 ref | $13.69 | |
| 7 把钥匙 + 46 ref | $13.58 | |
| 8 把钥匙 + 40 ref | $15.18 | |
| 8 把钥匙 + 40 ref | $15.26 | |
| 8 把钥匙 + 60 ref | $15.81 | |
| 7 把钥匙 + 46.44 ref | $13.59 |
价格提醒
当我们的价格达到你的目标时通知你,钥匙或加密货币均可。
