价格历史
每日价格
| 日期 | 钥匙 | crypto |
|---|---|---|
| 4 把钥匙 + 40 ref | $8.04 | |
| 4 把钥匙 + 41 ref | $8.12 | |
| 4 把钥匙 + 41 ref | $8.12 | |
| 4 把钥匙 + 41 ref | $8.07 | |
| 4 把钥匙 + 41 ref | $8.07 | |
| 4 把钥匙 + 41 ref | $8.07 | |
| 2 把钥匙 + 34 ref | $4.40 | |
| 2 把钥匙 + 35 ref | $4.43 | |
| 4 把钥匙 + 41 ref | $8.12 | |
| 4 把钥匙 + 41 ref | $8.12 | |
| 4 把钥匙 + 41 ref | $8.16 | |
| 2 把钥匙 + 25 ref | $4.21 | |
| 2 把钥匙 + 17 ref | $3.99 | |
| 2 把钥匙 + 9 ref | $3.75 | |
| 3 把钥匙 + 44 ref | $6.48 | |
| 3 把钥匙 + 44 ref | $6.48 | |
| 3 把钥匙 + 44 ref | $6.45 | |
| 1 把钥匙 + 39 ref | $2.83 | |
| 3 把钥匙 + 44 ref | $6.48 | |
| 1 把钥匙 + 39 ref | $2.83 | |
| 3 把钥匙 + 44 ref | $6.52 | |
| 3 把钥匙 + 44 ref | $6.52 | |
| 1 把钥匙 + 40 ref | $2.85 |
价格提醒
当我们的价格达到你的目标时通知你,钥匙或加密货币均可。
