Extraordinary
Sticker | xfl0ud (Gold) | Cologne 2026
- الندرة
- Extraordinary
- النوع
- الملصقات
- البطولة
- IEM Cologne 2026
- المبيع خلال 30 يومًا
- 6
المفاتيح: 49 refالعملات الرقمية: $1.35 كريبتو
احصل على مفاتيح TF2
49 ref
احصل على عملات رقمية
$1.35
- تبادل واحد
- الدفع بعد حماية Steam
- المفاتيح أو العملات الرقمية
سجل الأسعار
الأسعار اليومية
| التاريخ | المفاتيح | كريبتو |
|---|---|---|
| 49 ref | $1.35 | |
| 49 ref | $1.35 | |
| 49 ref | $1.35 | |
| 41 ref | $1.13 |
تنبيه السعر
احصل على إشعار عندما يصل سعرنا إلى هدفك، بالمفاتيح أو بالعملات الرقمية.
xfl0ud (Gold) من سنوات أخرى
ملصقات xfl0ud أخرى
المزيد ملصقات xfl0ud أخرىSticker | xfl0ud (Holo) | Cologne 2026
المفاتيح: 8 refالعملات الرقمية: $0.23Sticker | xfl0ud (Holo, Ranked) | Cologne 2026
المفاتيح: 11 refالعملات الرقمية: $0.32Sticker | xfl0ud (Gold, Ranked) | Cologne 2026
المفاتيح: 54 refالعملات الرقمية: $1.48Sticker | xfl0ud (Holo) | Austin 2025
المفاتيح: 5 refالعملات الرقمية: $0.16Sticker | xfl0ud (Holo) | Antwerp 2022
المفاتيح: 11 refالعملات الرقمية: $0.30