Our prices · CS2
What we pay right now
Every CS2 skin we buy, in keys and crypto.
CS2 selling opens soon
48 of 28,460 skins
Sticker | EliGE (Foil) | Austin 2025
Keys: 4.44 refCrypto: $0.12Sticker | EliGE (Holo) | Paris 2023
Keys: 7.77 refCrypto: $0.21Sticker | EliGE (Foil) | Cologne 2026
Keys: 13.33 refCrypto: $0.36Sticker Slab | EliGE (Holo) | Austin 2025
Keys: 7.77 refCrypto: $0.21Sticker | EliGE (Foil, Ranked) | Cologne 2026
Keys: 10.33 refCrypto: $0.28Sticker | EliGE (Foil) | Berlin 2019
Keys: 15.55 refCrypto: $0.42Sticker | EliGE (Holo) | Copenhagen 2024
Keys: 17.77 refCrypto: $0.48Sticker | EliGE (Holo) | Austin 2025
Keys: 28.55 refCrypto: $0.77Sticker | EliGE (Holo) | Antwerp 2022
Keys: 22.22 refCrypto: $0.60Sticker Slab | EliGE (Foil) | Katowice 2019
Keys: 1 key+ 42.55 refCrypto: $2.89Sticker | EliGE (Holo) | Budapest 2025
Keys: 14.44 refCrypto: $0.39Sticker | EliGE | Katowice 2019
Keys: 15.55 refCrypto: $0.42Sticker | EliGE (Gold) | Paris 2023
Keys: 34.44 refCrypto: $0.93Sticker | EliGE (Holo) | Rio 2022
Keys: 16.66 refCrypto: $0.45Sticker | EliGE (Holo) | Cologne 2026
Keys: 1 key+ 17 refCrypto: $2.20Sticker | EliGE (Holo) | Shanghai 2024
Keys: 21.88 refCrypto: $0.59Sticker | EliGE (Foil) | Katowice 2019
Keys: 1 key+ 23.66 refCrypto: $2.38Sticker | EliGE (Holo, Ranked) | Cologne 2026
Keys: 1 keyCrypto: $1.74Sticker | EliGE (Gold) | Copenhagen 2024
Keys: 47.44 refCrypto: $1.28Souvenir Charm | Austin 2025 Highlight | EliGE: The Clutch God
Keys: 1 key+ 40 refCrypto: $2.82Sticker | EliGE | Cologne 2016
Keys: 53.33 refCrypto: $1.44Sticker | EliGE (Gold) | Rio 2022
Keys: 1 key+ 33 refCrypto: $2.63Sticker | EliGE | Boston 2018
Keys: 1 key+ 10.33 refCrypto: $2.02Sticker | EliGE (Gold) | Austin 2025
Keys: 1 key+ 2.22 refCrypto: $1.80Sticker | EliGE (Gold) | Berlin 2019
Keys: 3 keys+ 39.66 refCrypto: $6.29Sticker | EliGE (Gold) | Antwerp 2022
Keys: 1 key+ 14 refCrypto: $2.12Sticker | EliGE (Foil) | Boston 2018
Keys: 7 keys+ 4 refCrypto: $12.29Sticker | EliGE | Atlanta 2017
Keys: 2 keys+ 34.11 refCrypto: $4.40Sticker | EliGE (Gold, Ranked) | Cologne 2026
Keys: 1 key+ 39.22 refCrypto: $2.80Sticker | EliGE (Gold) | Budapest 2025
Keys: 1 key+ 4 refCrypto: $1.85Sticker | EliGE | London 2018
Keys: 41.44 refCrypto: $1.12Sticker Slab | EliGE (Foil) | Austin 2025
Keys: 6.66 refCrypto: $0.18Sticker | EliGE (Foil) | Atlanta 2017
Keys: 23 keys+ 33.33 refCrypto: $40.92Sticker | EliGE (Foil) | Cluj-Napoca 2015
Keys: 8 keys+ 54.11 refCrypto: $15.38Sticker | EliGE (Foil) | MLG Columbus 2016
Keys: 8 keys+ 35.88 refCrypto: $14.89Sticker | EliGE | Cluj-Napoca 2015
Keys: 4 keys+ 40.33 refCrypto: $8.05Sticker | EliGE (Foil) | London 2018
Keys: 3 keys+ 6.22 refCrypto: $5.39Sticker | EliGE | MLG Columbus 2016
Keys: 1 key+ 1.44 refCrypto: $1.78Sticker Slab | EliGE (Gold) | Budapest 2025
Keys: 22.55 refCrypto: $0.61Sticker | EliGE (Gold) | London 2018
Keys: 28 keys+ 28.88 refCrypto: $49.50Sticker | EliGE (Gold) | Katowice 2019
Keys: 17 keys+ 2.88 refCrypto: $29.66Sticker | EliGE (Gold) | Boston 2018
Keys: 9 keys+ 38.88 refCrypto: $16.71Sticker | EliGE (Foil) | Cologne 2016
Keys: 9 keys+ 24.77 refCrypto: $16.33Sticker | EliGE (Gold) | Cologne 2026
Keys: 3 keys+ 56.66 refCrypto: $6.75Sticker | EliGE (Gold) | Shanghai 2024
Keys: 2 keys+ 2.22 refCrypto: $3.54Sticker Slab | EliGE (Gold) | Paris 2023
Keys: 25.22 refCrypto: $0.68Sticker Slab | EliGE (Holo) | Cologne 2026
Keys: 10.66 refCrypto: $0.29Sticker Slab | EliGE (Holo) | Paris 2023
Keys: 5.11 refCrypto: $0.14