de aspecto extraordinario
Pegatina | Ax1Le (dorada) | Austin 2025
- Rareza
- de aspecto extraordinario
- Tipo
- Pegatinas
- Torneo
- BLAST.tv de Austin 2025
- Vendidos en 30 días
- 3
Llaves: 59.66 refCripto: $1.62 cripto
Recibe llaves de TF2
59.66 ref
Recibe cripto
$1.62
- Un intercambio
- Pago tras la protección de Steam
- Llaves o cripto
Historial de precios
Precios por día
| Fecha | Llaves | cripto |
|---|---|---|
| 59.66 ref | $1.62 | |
| 59.66 ref | $1.62 | |
| 59.66 ref | $1.62 | |
| 1 llave + 1.77 ref | $1.80 |
Alerta de precio
Recibe un aviso cuando nuestro precio llegue a tu objetivo, en llaves o cripto.
Ax1Le (Gold) de otros años
Pegatina | Ax1Le (dorada) | Shanghái 2024
Llaves: 34.66 refCripto: $0.94Pegatina | Ax1Le (dorada) | Copenhague 2024
Llaves: 1 llave+ 9.55 refCripto: $2.01Pegatina | Ax1Le (dorada) | Amberes 2022
Llaves: 1 llave+ 29.77 refCripto: $2.56Pegatina | Ax1Le (dorada) | Río 2022
Llaves: 1 llave+ 60.11 refCripto: $3.38Pegatina | Ax1Le (dorada) | Estocolmo 2021
Llaves: 2 llavesCripto: $3.50
Otras pegatinas de Ax1Le
Más otras pegatinas de ax1lePegatina | Ax1Le (holográfica) | Austin 2025
Llaves: 8.11 refCripto: $0.22Pegatina | Ax1Le (purpurina) | Copenhague 2024
Llaves: 12.88 refCripto: $0.35Pegatina | Ax1Le (holográfica) | Shanghái 2024
Llaves: 9.55 refCripto: $0.26Pegatina | Ax1Le (holográfica) | Copenhague 2024
Llaves: 50.88 refCripto: $1.38Pegatina | Ax1Le (holográfica) | Amberes 2022
Llaves: 61.22 refCripto: $1.66