de aspecto extraordinario
Pegatina | broky (dorada) | París 2023
- Rareza
- de aspecto extraordinario
- Tipo
- Pegatinas
- Torneo
- BLAST.tv de París 2023
- Vendidos en 30 días
- 12
Llaves: 57.11 refCripto: $1.55 cripto
Recibe llaves de TF2
57.11 ref
Recibe cripto
$1.55
- Un intercambio
- Pago tras la protección de Steam
- Llaves o cripto
Historial de precios
Precios por día
| Fecha | Llaves | cripto |
|---|---|---|
| 57.11 ref | $1.55 | |
| 57.11 ref | $1.55 | |
| 60.77 ref | $1.65 | |
| 54.55 ref | $1.48 |
Alerta de precio
Recibe un aviso cuando nuestro precio llegue a tu objetivo, en llaves o cripto.
broky (Gold) de otros años
Más broky (gold) de otros añosPegatina | broky (dorada) | Austin 2025
Llaves: 59 refCripto: $1.60Pegatina | broky (dorada) | Budapest 2025
Llaves: 3 llaves+ 16.22 refCripto: $5.69Pegatina | broky (dorada) | Shanghái 2024
Llaves: 1 llave+ 1 refCripto: $1.78Pegatina | broky (dorada) | Copenhague 2024
Llaves: 56.33 refCripto: $1.53Pegatina | broky (dorada) | Amberes 2022
Llaves: 2 llaves+ 42.77 refCripto: $4.66
Otras pegatinas de broky
Más otras pegatinas de brokyPegatina | broky (holográfica) | París 2023
Llaves: 8.77 refCripto: $0.24Pegatina | broky (reflectante) | Austin 2025
Llaves: 4 refCripto: $0.11Pegatina | broky (holográfica) | Austin 2025
Llaves: 13.22 refCripto: $0.36Pegatina | broky (holográfica) | Budapest 2025
Llaves: 20.22 refCripto: $0.55Pegatina | broky (holográfica) | Shanghái 2024
Llaves: 6.22 refCripto: $0.17