de aspecto exótico
Pegatina | f0rest (reflectante) | Colonia 2015
- Rareza
- de aspecto exótico
- Tipo
- Pegatinas
- Torneo
- ESL One Colonia 2015
- Vendidos en 30 días
- 4
Llaves: 3 llaves de TF2+ 40.33 refCripto: $6.31 cripto
Recibe llaves de TF2
3 llaves de TF2+ 40.33 ref
Recibe cripto
$6.31
- Un intercambio
- Pago tras la protección de Steam
- Llaves o cripto
Historial de precios
Precios por día
| Fecha | Llaves | cripto |
|---|---|---|
| 3 llaves + 40.33 ref | $6.31 | |
| 3 llaves + 40.33 ref | $6.31 | |
| 3 llaves + 38.11 ref | $6.25 | |
| 3 llaves + 37 ref | $6.22 |
Alerta de precio
Recibe un aviso cuando nuestro precio llegue a tu objetivo, en llaves o cripto.
f0rest (Foil) de otros años
Más f0rest (foil) de otros añosPegatina | f0rest (reflectante) | Berlín 2019
Llaves: 6.66 refCripto: $0.18Pegatina | f0rest (reflectante) | Katowice 2019
Llaves: 41.44 refCripto: $1.12Pegatina | f0rest (reflectante) | Londres 2018
Llaves: 1 llave+ 6.66 refCripto: $1.92Pegatina | f0rest (reflectante) | Colonia 2016
Llaves: 2 llaves+ 37.44 refCripto: $4.49Pegatina | f0rest (reflectante) | MLG Columbus 2016
Llaves: 2 llaves+ 22.55 refCripto: $4.09
Otras pegatinas de f0rest
Más otras pegatinas de f0restPegatina | f0rest | Colonia 2015
Llaves: 35.22 refCripto: $0.95Pegatina | f0rest | Katowice 2019
Llaves: 8.88 refCripto: $0.24Pegatina | f0rest (dorada) | Berlín 2019
Llaves: 3 llaves+ 20.66 refCripto: $5.78Pegatina | f0rest (dorada) | Katowice 2019
Llaves: 14 llaves+ 44.44 refCripto: $25.56Pegatina | f0rest | Londres 2018
Llaves: 9.22 refCripto: $0.25