de aspecto extraordinario
Pegatina | GODSENT (dorada) | Estocolmo 2021
- Rareza
- de aspecto extraordinario
- Tipo
- Pegatinas
- Torneo
- PGL de Estocolmo 2021
- Vendidos en 30 días
- 15
Llaves: 1 llave de TF2+ 20.11 refCripto: $2.27 cripto
Recibe llaves de TF2
1 llave de TF2+ 20.11 ref
Recibe cripto
$2.27
- Un intercambio
- Pago tras la protección de Steam
- Llaves o cripto
Historial de precios
Precios por día
| Fecha | Llaves | cripto |
|---|---|---|
| 1 llave + 20.11 ref | $2.27 | |
| 1 llave + 20.11 ref | $2.27 | |
| 1 llave + 20.11 ref | $2.27 | |
| 1 llave + 20.11 ref | $2.27 |
Alerta de precio
Recibe un aviso cuando nuestro precio llegue a tu objetivo, en llaves o cripto.
GODSENT (Gold) de otros años
Otras pegatinas de GODSENT
Más otras pegatinas de godsentPegatina | GODSENT (holográfica) | Estocolmo 2021
Llaves: 57.44 refCripto: $1.54Pegatina | GODSENT (reflectante) | Estocolmo 2021
Llaves: 14.88 refCripto: $0.40Pegatina | GODSENT (holográfica) | CRM 2020
Llaves: 2.55 refCripto: $0.07Pegatina | GODSENT (reflectante) | CRM 2020
Llaves: 4.77 refCripto: $0.13Pegatina | GODSENT | Atlanta 2017
Llaves: 32 refCripto: $0.86