de aspecto extraordinario
Pegatina | iM (dorada) | Río 2022
- Rareza
- de aspecto extraordinario
- Tipo
- Pegatinas
- Torneo
- IEM de Río 2022
Llaves: 1 llave de TF2+ 3.22 refCripto: $1.84 cripto
Recibe llaves de TF2
1 llave de TF2+ 3.22 ref
Recibe cripto
$1.84
- Un intercambio
- Pago tras la protección de Steam
- Llaves o cripto
Historial de precios
Precios por día
| Fecha | Llaves | cripto |
|---|---|---|
| 1 llave + 3.22 ref | $1.84 | |
| 1 llave + 3.22 ref | $1.84 | |
| 1 llave + 3.22 ref | $1.84 | |
| 1 llave + 3.22 ref | $1.84 |
Alerta de precio
Recibe un aviso cuando nuestro precio llegue a tu objetivo, en llaves o cripto.
iM (Gold) de otros años
Más im (gold) de otros añosPegatina | iM (dorada) | Colonia 2026
Llaves: 56.77 refCripto: $1.54Pegatina | iM (dorada) | Austin 2025
Llaves: 63.77 refCripto: $1.73Pegatina | iM (dorada) | Budapest 2025
Llaves: 54.55 refCripto: $1.48Pegatina | iM (dorada) | Copenhague 2024
Llaves: 24.66 refCripto: $0.67Pegatina | iM (dorada) | Shanghái 2024
Llaves: 16.22 refCripto: $0.44
Otras pegatinas de iM
Más otras pegatinas de imPegatina | iM (holográfica) | Río 2022
Llaves: 9.55 refCripto: $0.26Pegatina | iM (reflectante, con clasificación) | Colonia 2026
Llaves: 4.77 refCripto: $0.13Pegatina | iM (holográfica) | Colonia 2026
Llaves: 20.22 refCripto: $0.55Pegatina | iM (holográfica, con clasificación) | Colonia 2026
Llaves: 26.11 refCripto: $0.71Pegatina | iM (dorada, con clasificación) | Colonia 2026
Llaves: 1 llave+ 10.66 refCripto: $2.04