de aspecto exótico
Pegatina | iM (holográfica) | Budapest 2025
- Rareza
- de aspecto exótico
- Tipo
- Pegatinas
- Torneo
- StarLadder de Budapest 2025
- Vendidos en 30 días
- 28
Llaves: 8.11 refCripto: $0.22 cripto
Recibe llaves de TF2
8.11 ref
Recibe cripto
$0.22
- Un intercambio
- Pago tras la protección de Steam
- Llaves o cripto
Historial de precios
Precios por día
| Fecha | Llaves | cripto |
|---|---|---|
| 8.11 ref | $0.22 | |
| 8.11 ref | $0.22 | |
| 6.33 ref | $0.17 | |
| 8.11 ref | $0.22 |
Alerta de precio
Recibe un aviso cuando nuestro precio llegue a tu objetivo, en llaves o cripto.
iM (Holo) de otros años
Pegatina | iM (holográfica) | Colonia 2026
Llaves: 20.44 refCripto: $0.55Pegatina | iM (holográfica) | Austin 2025
Llaves: 30.88 refCripto: $0.83Pegatina | iM (holográfica) | Copenhague 2024
Llaves: 9.66 refCripto: $0.26Pegatina | iM (holográfica) | París 2023
Llaves: 6.66 refCripto: $0.18Pegatina | iM (holográfica) | Río 2022
Llaves: 9.66 refCripto: $0.26
Otras pegatinas de iM
Más otras pegatinas de imPegatina | iM (dorada) | Budapest 2025
Llaves: 55.55 refCripto: $1.49Pegatina | iM (reflectante, con clasificación) | Colonia 2026
Llaves: 4.77 refCripto: $0.13Pegatina | iM (holográfica, con clasificación) | Colonia 2026
Llaves: 26.44 refCripto: $0.71Pegatina | iM (dorada) | Colonia 2026
Llaves: 57.44 refCripto: $1.54Pegatina | iM (dorada, con clasificación) | Colonia 2026
Llaves: 1 llave+ 11.55 refCripto: $2.04