de aspecto extraordinario
Pegatina | kyousuke (dorada) | Colonia 2026
- Rareza
- de aspecto extraordinario
- Tipo
- Pegatinas
- Torneo
- IEM de Colonia 2026
- Vendidos en 30 días
- 3
Llaves: 13 llaves de TF2+ 17.77 refCripto: $23.10crypto
Recibe llaves de TF2
13 llaves de TF2+ 17.77 ref
Recibe cripto
$23.10
- Un intercambio
- Pago tras la protección de Steam
- Llaves o cripto
Historial de precios
Precios por día
| Fecha | Llaves | crypto |
|---|---|---|
| 13 llaves + 17.77 ref | $23.10 | |
| 13 llaves + 17.77 ref | $23.10 | |
| 13 llaves + 17.77 ref | $23.10 | |
| 11 llaves + 41.88 ref | $20.27 |
Todas las versiones
- Gold$23.1013 llaves de TF2+ 17.77 ref
- Holo$4.012 llaves de TF2+ 19.55 ref
- Foil$0.6022.22 ref
- Normal$0.134.77 ref
- Champion$0.093.33 ref
Más pegatinas de kyousuke
Más más pegatinas de kyousukePegatina | kyousuke (reflectante, con clasificación) | Colonia 2026
Llaves: 18.11 refCripto: $0.49Pegatina | kyousuke (holográfica) | Budapest 2025
Llaves: 13.33 refCripto: $0.36Pegatina | kyousuke (holográfica, campeón) | Colonia 2026
Llaves: 1 llave de TF2+ 3.33 refCripto: $1.83Pegatina | kyousuke (holográfica, con clasificación) | Colonia 2026
Llaves: 63.33 refCripto: $1.71Placa de pegatinas | kyousuke | Budapest 2025
Llaves: 5.55 refCripto: $0.15
Más de IEM de Colonia 2026
Más más de iem de colonia 2026Pegatina | ryu | Colonia 2026
Llaves: 20 refCripto: $0.54Pegatina | saadzin (reflectante, con clasificación) | Colonia 2026
Llaves: 1.44 refCripto: $0.04Pegatina | nettik (reflectante, con clasificación) | Colonia 2026
Llaves: 2.22 refCripto: $0.06Pegatina | ryu (reflectante, con clasificación) | Colonia 2026
Llaves: 14 refCripto: $0.38Pegatina | vexite (reflectante, con clasificación) | Colonia 2026
Llaves: 1.77 refCripto: $0.05