de grado alto
Pegatina | MSL | Boston 2018
- Rareza
- de grado alto
- Tipo
- Pegatinas
- Torneo
- ELEAGUE de Boston 2018
- Vendidos en 30 días
- 2
Llaves: 64.11 refCripto: $1.74 cripto
Recibe llaves de TF2
64.11 ref
Recibe cripto
$1.74
- Un intercambio
- Pago tras la protección de Steam
- Llaves o cripto
Historial de precios
Precios por día
| Fecha | Llaves | cripto |
|---|---|---|
| 64.11 ref | $1.74 | |
| 64.11 ref | $1.74 | |
| 64.11 ref | $1.74 | |
| 1 llave + 9.55 ref | $2.01 |
Alerta de precio
Recibe un aviso cuando nuestro precio llegue a tu objetivo, en llaves o cripto.
MSL de otros años
Pegatina | MSL | Londres 2018
Llaves: 53.44 refCripto: $1.45Pegatina | MSL | Cracovia 2017
Llaves: 60.11 refCripto: $1.63Pegatina | MSL | Atlanta 2017
Llaves: 1 llave+ 9.88 refCripto: $2.02Pegatina | MSL | Colonia 2016
Llaves: 2 llaves+ 36.88 refCripto: $4.50Pegatina | MSL | Cluj-Napoca 2015
Llaves: 5 llaves+ 36.44 refCripto: $9.74
Otras pegatinas de MSL
Más otras pegatinas de mslPegatina | MSL (reflectante) | Boston 2018
Llaves: 2 llaves+ 38.66 refCripto: $4.55Pegatina | MSL (dorada) | Boston 2018
Llaves: 28 llaves+ 18.44 refCripto: $49.50Pegatina | MSL (dorada) | Londres 2018
Llaves: 9 llaves+ 62.66 refCripto: $17.45Pegatina | MSL (reflectante) | Londres 2018
Llaves: 2 llaves+ 2.11 refCripto: $3.56Pegatina | MSL (reflectante) | Cracovia 2017
Llaves: 3 llaves+ 36.88 refCripto: $6.25