de aspecto exótico
Pegatina | Ninjas in Pyjamas (reflectante) | Londres 2018
- Rareza
- de aspecto exótico
- Tipo
- Pegatinas
- Torneo
- FACEIT de Londres 2018
- Vendidos en 30 días
- 1
Llaves: 4 llaves de TF2+ 36.88 refCripto: $8.00crypto
Recibe llaves de TF2
4 llaves de TF2+ 36.88 ref
Recibe cripto
$8.00
- Un intercambio
- Pago tras la protección de Steam
- Llaves o cripto
Historial de precios
Precios por día
| Fecha | Llaves | crypto |
|---|---|---|
| 4 llaves + 36.88 ref | $8.00 | |
| 4 llaves + 36.88 ref | $8.00 | |
| 4 llaves + 36.88 ref | $8.00 | |
| 4 llaves + 17.33 ref | $7.47 |
Todas las versiones
- Foil$8.004 llaves de TF2+ 36.88 ref
- Holo$3.582 llaves de TF2+ 2.88 ref
- Normal$0.6423.55 ref
Más pegatinas de Ninjas in Pyjamas
Más más pegatinas de ninjas in pyjamasPegatina | Ninjas in Pyjamas (holográfica) | París 2023
Llaves: 9.88 refCripto: $0.27Pegatina | Ninjas in Pyjamas (holográfica) | Estocolmo 2021
Llaves: 27.22 refCripto: $0.74Pegatina | Ninjas in Pyjamas (holográfica) | Budapest 2025
Llaves: 9.88 refCripto: $0.27Pegatina | Ninjas in Pyjamas (holográfica) | Berlín 2019
Llaves: 6.55 refCripto: $0.18Pegatina | Ninjas in Pyjamas (holográfica) | Amberes 2022
Llaves: 16.55 refCripto: $0.45
Más de FACEIT de Londres 2018
Más más de faceit de londres 2018Pegatina | mousesports | Londres 2018
Llaves: 47.88 refCripto: $1.30Pegatina | Astralis | Londres 2018
Llaves: 18.44 refCripto: $0.50Pegatina | Team Liquid | Londres 2018
Llaves: 7.33 refCripto: $0.20Pegatina | Natus Vincere | Londres 2018
Llaves: 21.33 refCripto: $0.58Pegatina | MIBR | Londres 2018
Llaves: 8.44 refCripto: $0.23
Más pegatinas
Más más pegatinasPegatina | Ninjas in Pyjamas (reflectante) | Londres 2018
Llaves: 4 llaves de TF2+ 36.88 refCripto: $8.00