de grado alto
Pegatina | rain | Colonia 2015
- Rareza
- de grado alto
- Tipo
- Pegatinas
- Torneo
- ESL One Colonia 2015
- Vendidos en 30 días
- 12
Llaves: 1 llave de TF2+ 26.55 refCripto: $2.47crypto
Recibe llaves de TF2
1 llave de TF2+ 26.55 ref
Recibe cripto
$2.47
- Un intercambio
- Pago tras la protección de Steam
- Llaves o cripto
Historial de precios
Precios por día
| Fecha | Llaves | crypto |
|---|---|---|
| 1 llave + 26.55 ref | $2.47 | |
| 1 llave + 26.55 ref | $2.47 | |
| 1 llave + 35.33 ref | $2.71 | |
| 1 llave + 39 ref | $2.81 |
Todas las versiones
- Foil$12.156 llaves de TF2+ 60.77 ref
- Normal$2.471 llave de TF2+ 26.55 ref
Más pegatinas de rain
Más más pegatinas de rainPegatina | rain | Berlín 2019
Llaves: 5.88 refCripto: $0.16Pegatina | rain (holográfica) | París 2023
Llaves: 15.44 refCripto: $0.42Pegatina | rain (reflectante) | Austin 2025
Llaves: 4.33 refCripto: $0.12Pegatina | rain (holográfica, campeón) | Amberes 2022
Llaves: 18.44 refCripto: $0.50Pegatina | rain (holográfica) | Shanghái 2024
Llaves: 7.33 refCripto: $0.20
Más de ESL One Colonia 2015
Más más de esl one colonia 2015Pegatina | Team Kinguin | Colonia 2015
Llaves: 1 llave de TF2+ 2.88 refCripto: $1.83Pegatina | Fnatic | Colonia 2015
Llaves: 41.22 refCripto: $1.12Pegatina | mousesports | Colonia 2015
Llaves: 1 llave de TF2+ 31.66 refCripto: $2.61Pegatina | Cloud9 G2A | Colonia 2015
Llaves: 62.33 refCripto: $1.69Pegatina | Team EnVyUs | Colonia 2015
Llaves: 56.33 refCripto: $1.53